![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_D.png/type=default_350_0)
DicePlay
DicePlay
$0,00000000028
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$0
Totaal volume
$168,26
Volume 24u
$0
Houders
7.675
Aantal verkopen
161
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 923.574.464 | 0,02499 sats/DicePlay$0,000000000287 | 0,2308 FB$0,26 | 17-12-2024, 12:23 | ||
![]() Verkoop | 8.584.142.592 | 0,02499 sats/DicePlay$0,000000000287 | 2,146 FB$2,47 | 01-12-2024, 19:35 | ||
![]() Verkoop | 7.617.235.200 | 0,015 sats/DicePlay$0,000000000172 | 1,1425 FB$1,31 | 01-12-2024, 07:52 | ||
![]() Verkoop | 237.034.112 | 0,04499 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,1066 FB$0,12 | 25-11-2024, 12:38 | ||
![]() Verkoop | 5.000.000.000 | 0,039 sats/DicePlay$0,000000000448 | 1,95 FB$2,24 | 25-11-2024, 00:15 | ||
![]() Verkoop | 5.000.000.000 | 0,04 sats/DicePlay$0,00000000046 | 2 FB$2,3 | 24-11-2024, 05:09 | ||
![]() Verkoop | 500.000.000 | 0,043 sats/DicePlay$0,000000000494 | 0,215 FB$0,24 | 23-11-2024, 13:58 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 0,045 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,9 FB$1,03 | 23-11-2024, 13:37 | ||
![]() Verkoop | 700.000.000 | 0,045 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,315 FB$0,36 | 23-11-2024, 12:27 | ||
![]() Verkoop | 1.000.000.000 | 0,045 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,45 FB$0,51 | 23-11-2024, 12:27 | ||
![]() Verkoop | 1.703.692.800 | 0,04221 sats/DicePlay$0,000000000485 | 0,7192 FB$0,82 | 23-11-2024, 12:27 | ||
![]() Verkoop | 265.550.400 | 0,03799 sats/DicePlay$0,000000000437 | 0,1009 FB$0,11 | 23-11-2024, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 280.000.000 | 0,036 sats/DicePlay$0,000000000414 | 0,1008 FB$0,11 | 23-11-2024, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 300.000.000 | 0,039 sats/DicePlay$0,000000000448 | 0,117 FB$0,13 | 23-11-2024, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 1.456.768.000 | 0,037 sats/DicePlay$0,000000000425 | 0,539 FB$0,62 | 23-11-2024, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 260.000.000 | 0,039 sats/DicePlay$0,000000000448 | 0,1014 FB$0,11 | 23-11-2024, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 290.000.000 | 0,037 sats/DicePlay$0,000000000425 | 0,1073 FB$0,12 | 23-11-2024, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 320.000.000 | 0,032 sats/DicePlay$0,000000000368 | 0,1024 FB$0,11 | 23-11-2024, 11:31 | ||
![]() Verkoop | 1.728.384.000 | 0,03 sats/DicePlay$0,000000000345 | 0,5185 FB$0,59 | 23-11-2024, 11:15 | ||
![]() Verkoop | 380.000.000 | 0,03 sats/DicePlay$0,000000000345 | 0,114 FB$0,13 | 23-11-2024, 11:15 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Aantal
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Geen bezitting gevonden
sats
Je wilt ontvangen
![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
$0
)Door op “Vermeld” te klikken, ga je akkoord met de Gebruikersovereenkomst Marktplaats.