![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_D.png/type=default_350_0)
DicePlay
DicePlay
$0,00000000028
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$0
Tổng khối lượng
$168,24
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
7.675
Doanh số
161
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 923.574.464 | 0,02499 sats/DicePlay$0,000000000287 | 0,2308 FB$0,26 | 12:23 17/12/2024 | ||
![]() Bán | 8.584.142.592 | 0,02499 sats/DicePlay$0,000000000287 | 2,146 FB$2,46 | 19:35 01/12/2024 | ||
![]() Bán | 7.617.235.200 | 0,015 sats/DicePlay$0,000000000172 | 1,1425 FB$1,31 | 07:52 01/12/2024 | ||
![]() Bán | 237.034.112 | 0,04499 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,1066 FB$0,12 | 12:38 25/11/2024 | ||
![]() Bán | 5.000.000.000 | 0,039 sats/DicePlay$0,000000000448 | 1,95 FB$2,24 | 00:15 25/11/2024 | ||
![]() Bán | 5.000.000.000 | 0,04 sats/DicePlay$0,00000000046 | 2 FB$2,3 | 05:09 24/11/2024 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 0,043 sats/DicePlay$0,000000000494 | 0,215 FB$0,24 | 13:58 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 2.000.000.000 | 0,045 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,9 FB$1,03 | 13:37 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 700.000.000 | 0,045 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,315 FB$0,36 | 12:27 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 1.000.000.000 | 0,045 sats/DicePlay$0,000000000517 | 0,45 FB$0,51 | 12:27 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 1.703.692.800 | 0,04221 sats/DicePlay$0,000000000485 | 0,7192 FB$0,82 | 12:27 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 265.550.400 | 0,03799 sats/DicePlay$0,000000000437 | 0,1009 FB$0,11 | 11:51 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 280.000.000 | 0,036 sats/DicePlay$0,000000000414 | 0,1008 FB$0,11 | 11:51 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 300.000.000 | 0,039 sats/DicePlay$0,000000000448 | 0,117 FB$0,13 | 11:51 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 1.456.768.000 | 0,037 sats/DicePlay$0,000000000425 | 0,539 FB$0,62 | 11:51 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 260.000.000 | 0,039 sats/DicePlay$0,000000000448 | 0,1014 FB$0,11 | 11:51 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 290.000.000 | 0,037 sats/DicePlay$0,000000000425 | 0,1073 FB$0,12 | 11:51 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 320.000.000 | 0,032 sats/DicePlay$0,000000000368 | 0,1024 FB$0,11 | 11:31 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 1.728.384.000 | 0,03 sats/DicePlay$0,000000000345 | 0,5185 FB$0,59 | 11:15 23/11/2024 | ||
![]() Bán | 380.000.000 | 0,03 sats/DicePlay$0,000000000345 | 0,114 FB$0,13 | 11:15 23/11/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
![DicePlay](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Số lượng
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không thấy tài sản nào
sats