代幣列表
共計 300,053 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9996 0.13% | $739,449,140 | $140,415,147,653 | $9,058,522 | 881,727 | 2021/09/22 | |
2 | $96,682.6799 1.18% | $2,156 | $12,835,992,321 | $15,244 | 460 | 2021/02/03 | |
3 | $3,455.1688 0.12% | $201,901,740 | $11,547,350,553 | $4,884,453 | 75,058 | 2021/07/24 | |
4 | $3,454.1338 0.12% | $20,259 | $11,547,350,553 | $84,915 | 5,916 | 2021/01/30 | |
5 | $3,457.5293 0.12% | $287,808 | $11,547,350,553 | $1,491,173 | 4,233 | 2021/12/23 | |
6 | $23.259 0.22% | $688,476 | $8,970,263,377 | $153,281 | 8,647 | 2021/07/24 | |
7 | $13.6568 0.31% | $2,096 | $7,935,219,087 | $658 | 712 | 2021/07/24 | |
8 | $329.2404 1.16% | $475,579 | $4,851,069,102 | $560,689 | 6,669 | 2021/07/24 | |
9 | $329.2404 1.16% | $482 | $4,851,069,102 | $8,371 | 263 | 2021/01/30 | |
10 | $0.2183 0.14% | -- | $2,042,446,054 | $11 | 505 | 2021/07/24 | |
11 | $1,699.8247 1.56% | -- | $1,500,223,646 | $55 | 162 | 2021/07/24 | |
12 | $96,247.3666 1.64% | $11,086,846 | $1,345,680,649 | $4,193,406 | 677 | 2024/08/02 | |
13 | $673.1498 0.13% | $3 | $1,057,469,005 | $7 | 2,895 | 2021/12/24 | |
14 | $0.9966 0.02% | -- | $744,979,360 | -- | 1 | 2022/08/05 | |
15 | $2.2342 0.22% | -- | $740,542,386 | -- | 53 | 2021/07/24 | |
16 | $83.3212 1.00% | -- | $719,174,496 | $0 | 120 | 2021/07/24 | |
17 | $0.9991 0.10% | $6,130,937 | $668,870,151 | $1,997,262 | 98,298 | 2021/08/24 | |
18 | $0.7503 1.15% | $4,980 | $649,912,480 | -- | 139 | 2022/08/30 | |
19 | $0.9946 0.06% | $298,221 | $644,740,486 | $62,762 | 11,001 | 2021/09/18 | |
20 | $5.634 1.05% | $747,275 | $611,704,364 | $21,721 | 5,845 | 2024/06/15 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容
加載更多