代幣列表
共計 312,274 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9999 0.02% | $258,019,396 | $142,771,234,490 | $725,522 | 947,264 | 2021/09/22 | |
2 | $89,992.6889 8.37% | $247 | $10,674,598,855 | $5,108 | 473 | 2021/02/03 | |
3 | $13.7154 9.67% | $104,855 | $8,970,263,377 | $127,864 | 9,558 | 2021/07/24 | |
4 | $2,063.3267 4.61% | $1,485 | $6,914,169,317 | $109,917 | 4,379 | 2021/12/23 | |
5 | $2,018.11 7.95% | $33,175,915 | $6,914,169,317 | $2,333,228 | 76,698 | 2021/07/24 | |
6 | $177.8674 6.00% | $92,100 | $2,804,774,226 | $285,268 | 7,050 | 2021/07/24 | |
7 | $257.7597 5.93% | $315 | $2,804,774,226 | $5,329 | 281 | 2021/01/30 | |
8 | $82,474.7485 4.14% | $741,678 | $1,240,770,208 | $0 | 809 | 2024/08/02 | |
9 | $1,202.6279 8.50% | -- | $1,089,350,130 | $1 | 167 | 2021/07/24 | |
10 | $554.1131 7.30% | $1 | $888,334,883 | $17 | 2,915 | 2021/12/24 | |
11 | $0.08991 10.56% | -- | $875,251,758 | $3 | 520 | 2021/07/24 | |
12 | $0.9999 0.01% | $851,461 | $652,472,427 | $636,543 | 97,177 | 2021/08/24 | |
13 | $1.0018 0.31% | $47,934 | $495,763,468 | $44,842 | 10,212 | 2021/09/18 | |
14 | $82,957.9491 3.33% | $63,479,616 | $423,906,564 | $1,513,145 | 199,795 | 2022/05/20 | |
15 | $43.3254 12.56% | -- | $393,177,361 | $0 | 129 | 2021/07/24 | |
16 | $0.3516 11.12% | -- | $342,231,249 | -- | 192 | 2022/08/30 | |
17 | $0.8257 6.81% | -- | $281,766,493 | -- | 53 | 2021/07/24 | |
18 | $0.03116 10.84% | -- | $223,217,807 | -- | 21 | 2022/01/18 | |
19 | $0.9994 0.04% | -- | $222,281,075 | -- | 1 | 2022/08/05 | |
20 | $21.5506 9.80% | $12,336,129 | $173,275,955 | $8,914,877 | 60,064 | 2022/01/27 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容