代币列表
代币收录
共计 296,890 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0003 0.03% | $345,017,948 | $127,564,700,536 | $11,848,479 | 847,382 | 2021/09/22 | |
2 | $92,200 0.22% | $1,618 | $13,275,400,662 | $13,496 | 455 | 2021/02/03 | |
3 | $3,135.14 0.22% | $8,935 | $10,466,826,093 | $96,090 | 5,541 | 2021/01/30 | |
4 | $3,145.67 0.22% | $106,098,275 | $10,466,826,093 | $5,800,105 | 74,858 | 2021/07/24 | |
5 | $3,135.14 0.22% | $12,005 | $10,466,826,093 | $1,493,912 | 4,131 | 2021/12/23 | |
6 | $14.7663 5.27% | $299,866 | $8,970,263,377 | $157,614 | 8,573 | 2021/07/24 | |
7 | $9.165 1.25% | -- | $5,442,252,868 | $514 | 694 | 2021/07/24 | |
8 | $168.41 0.66% | $111,093 | $2,479,524,114 | $380,793 | 6,630 | 2021/07/24 | |
9 | $168.41 1.08% | $87 | $2,479,524,114 | $4,570 | 255 | 2021/01/30 | |
10 | $0.2169 5.51% | $75 | $2,038,611,477 | $52 | 500 | 2021/07/24 | |
11 | $90,789.1282 0.12% | $9,495,827 | $1,495,603,787 | $14,553,503 | 641 | 2024/08/02 | |
12 | $1,497.5 1.31% | -- | $1,305,616,480 | $49 | 160 | 2021/07/24 | |
13 | $624.3 1.14% | $1 | $980,122,107 | $0 | 2,887 | 2021/12/24 | |
14 | $1.0018 0.03% | -- | $762,776,876 | -- | 1 | 2022/08/05 | |
15 | $1.0001 0.02% | $2,442,480 | $732,569,157 | $1,824,275 | 100,059 | 2021/08/24 | |
16 | $0.7967 2.20% | -- | $658,958,390 | -- | 124 | 2022/08/30 | |
17 | $0.9979 0.23% | $132,336 | $648,543,444 | $27,499 | 10,991 | 2021/09/18 | |
18 | $1.821 9.21% | -- | $599,489,860 | -- | 53 | 2021/07/24 | |
19 | $0.00011 0.95% | $169 | $595,873,853 | $413 | 1,364 | 2021/12/17 | |
20 | $0.08563 4.30% | -- | $584,927,433 | -- | 21 | 2022/01/18 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容
加载更多