代币列表
共计 312,278 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9997 0.02% | $258,019,396 | $142,771,234,490 | $726,418 | 947,264 | 2021/09/22 | |
2 | $89,992.6889 8.37% | $247 | $10,674,598,855 | $5,108 | 473 | 2021/02/03 | |
3 | $13.7231 9.67% | $104,855 | $8,970,263,377 | $127,939 | 9,558 | 2021/07/24 | |
4 | $2,063.3267 4.61% | $1,485 | $6,914,169,317 | $109,917 | 4,379 | 2021/12/23 | |
5 | $2,018.1 7.95% | $33,175,915 | $6,914,169,317 | $2,301,246 | 76,698 | 2021/07/24 | |
6 | $176.8933 6.00% | $92,100 | $2,804,774,226 | $283,705 | 7,050 | 2021/07/24 | |
7 | $82,474.7485 4.14% | $741,678 | $1,240,770,208 | $0 | 809 | 2024/08/02 | |
8 | $1,208.4035 8.50% | -- | $1,089,350,130 | $1 | 167 | 2021/07/24 | |
9 | $553.5741 7.30% | $1 | $888,334,883 | $17 | 2,915 | 2021/12/24 | |
10 | $0.09007 10.56% | -- | $875,251,758 | $3 | 520 | 2021/07/24 | |
11 | $0.9999 0.01% | $851,461 | $652,472,427 | $635,531 | 97,177 | 2021/08/24 | |
12 | $0.9918 0.31% | $47,934 | $495,763,468 | $44,060 | 10,212 | 2021/09/18 | |
13 | $82,311.2409 3.33% | $63,479,616 | $423,906,564 | $1,609,082 | 199,795 | 2022/05/20 | |
14 | $43.024 12.56% | -- | $393,177,361 | $0 | 129 | 2021/07/24 | |
15 | $0.3531 11.12% | -- | $342,231,249 | -- | 192 | 2022/08/30 | |
16 | $0.8225 6.81% | -- | $281,766,493 | -- | 53 | 2021/07/24 | |
17 | $0.03137 10.84% | -- | $223,217,807 | -- | 21 | 2022/01/18 | |
18 | $0.9994 0.04% | -- | $222,281,075 | -- | 1 | 2022/08/05 | |
19 | $21.4982 9.80% | $12,336,129 | $173,275,955 | $8,893,266 | 60,064 | 2022/01/27 | |
20 | $5,016.7853 4.90% | $0 | $169,636,683 | $7 | 174 | 2021/07/24 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容