Liste de jetons
Total de 300 730 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9975 0,04 % | $309 880 992 | $138 741 949 642 | $12 453 103 | 885 962 | 22/09/2021 | |
2 | $98 049,3962 2,65 % | $107 | $12 431 760 861 | $15 663 | 459 | 03/02/2021 | |
3 | $3 304,1093 0,64 % | $3 294 | $11 341 337 036 | $1 342 141 | 4 254 | 23/12/2021 | |
4 | $3 374,4394 0,60 % | $49 105 377 | $11 341 337 036 | $3 447 731 | 74 991 | 24/07/2021 | |
5 | $21,2055 3,70 % | $233 542 | $8 970 263 377 | $167 318 | 9 010 | 24/07/2021 | |
6 | $330,9736 5,23 % | $39 322 | $5 061 856 634 | $540 617 | 7 027 | 24/07/2021 | |
7 | $369,2766 0,04 % | $1 | $5 061 856 634 | $8 761 | 265 | 30/01/2021 | |
8 | $0,2098 2,84 % | $3 | $1 986 094 554 | $11 | 506 | 24/07/2021 | |
9 | $1 521 1,36 % | -- | $1 348 676 529 | $50 | 162 | 24/07/2021 | |
10 | $93 273,1487 1,62 % | $7 357 341 | $1 232 266 282 | $2 666 240 | 656 | 02/08/2024 | |
11 | $696,6 2,94 % | $2 | $1 099 155 025 | $11 | 2 900 | 24/12/2021 | |
12 | $0,9975 0,16 % | -- | $758 707 671 | -- | 1 | 05/08/2022 | |
13 | $78,47 3,21 % | -- | $689 113 150 | $0 | 123 | 24/07/2021 | |
14 | $2,042 4,44 % | -- | $685 721 758 | -- | 53 | 24/07/2021 | |
15 | $0,9943 0,07 % | $52 223 | $646 578 673 | $29 416 | 10 751 | 18/09/2021 | |
16 | $0,9994 0,08 % | $1 930 246 | $646 419 350 | $1 851 337 | 98 205 | 24/08/2021 | |
17 | $0,09079 2,70 % | -- | $640 481 319 | -- | 21 | 18/01/2022 | |
18 | $0,7033 5,28 % | $6 039 | $619 371 304 | -- | 147 | 30/08/2022 | |
19 | $93 186,3597 1,57 % | $102 461 153 | $505 034 694 | $9 120 557 | 207 129 | 20/05/2022 | |
20 | $3,3941 4,01 % | $149 | $369 195 965 | $10 507 | 3 530 | 30/01/2021 |
1
2
3
4
5
500
20 entrées par page