🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 312.256 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9996 < 0,01 % | $416.480.151 | $142.756.954.511 | $827.871 | 947.264 | 22.09.2021 | |
2 | $96.615,7576 0,76 % | $56 | $11.096.683.512 | $5.596 | 473 | 03.02.2021 | |
3 | $15,1132 2,22 % | $87.083 | $8.970.263.377 | $143.196 | 9.558 | 24.07.2021 | |
4 | $2.163,1016 0,71 % | $88.251 | $7.371.828.629 | $115.310 | 4.379 | 23.12.2021 | |
5 | $2.174,73 2,34 % | $36.478.392 | $7.371.828.629 | $2.879.618 | 76.698 | 24.07.2021 | |
6 | $193,584 4,77 % | $101.061 | $2.928.830.790 | $313.392 | 7.050 | 24.07.2021 | |
7 | $257,7597 1,30 % | $378 | $2.928.830.790 | $5.329 | 281 | 30.01.2021 | |
8 | $85.655,6997 0,42 % | $399.974 | $1.288.231.663 | $0 | 809 | 02.08.2024 | |
9 | $1.336,2846 6,17 % | -- | $1.140.914.430 | $1 | 167 | 24.07.2021 | |
10 | $0,09966 1,70 % | -- | $955.727.140 | $3 | 520 | 24.07.2021 | |
11 | $583,5644 1,99 % | $1 | $925.636.321 | $18 | 2.915 | 24.12.2021 | |
12 | $0,9998 0,00 % | $1.996.479 | $652.418.600 | $656.882 | 97.177 | 24.08.2021 | |
13 | $0,9946 < 0,01 % | $130.420 | $496.015.266 | $45.028 | 10.212 | 18.09.2021 | |
14 | $85.896,1955 0,28 % | $72.309.995 | $440.352.089 | $1.465.430 | 199.795 | 20.05.2022 | |
15 | $48,1578 0,95 % | -- | $427.036.653 | $0 | 129 | 24.07.2021 | |
16 | $0,3836 3,16 % | -- | $354.505.549 | -- | 192 | 30.08.2022 | |
17 | $0,8738 0,05 % | -- | $295.801.448 | -- | 53 | 24.07.2021 | |
18 | $0,03415 2,52 % | -- | $242.738.979 | -- | 21 | 18.01.2022 | |
19 | $0,9992 0,03 % | -- | $218.419.941 | -- | 1 | 05.08.2022 | |
20 | $23,8693 2,00 % | $1.429.114 | $186.887.792 | $9.882.649 | 60.064 | 27.01.2022 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite