Token-Liste
Sammlung
Insgesamt 296.890 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0003 0,03 % | $345.017.948 | $127.564.700.536 | $11.848.479 | 847.382 | 22.09.2021 | |
2 | $91.759,6 0,22 % | $1.618 | $13.275.400.662 | $13.496 | 455 | 03.02.2021 | |
3 | $3.135,14 0,22 % | $8.935 | $10.466.826.093 | $96.090 | 5.541 | 30.01.2021 | |
4 | $3.135,14 0,22 % | $106.098.275 | $10.466.826.093 | $5.800.105 | 74.858 | 24.07.2021 | |
5 | $3.135,14 0,22 % | $12.005 | $10.466.826.093 | $1.493.912 | 4.131 | 23.12.2021 | |
6 | $14,7663 5,27 % | $299.866 | $8.970.263.377 | $157.614 | 8.573 | 24.07.2021 | |
7 | $9,165 1,25 % | -- | $5.442.252.868 | $514 | 694 | 24.07.2021 | |
8 | $168,41 0,66 % | $111.093 | $2.479.524.114 | $380.793 | 6.630 | 24.07.2021 | |
9 | $168,41 1,08 % | $87 | $2.479.524.114 | $4.570 | 255 | 30.01.2021 | |
10 | $0,2134 5,51 % | $75 | $2.038.611.477 | $52 | 500 | 24.07.2021 | |
11 | $90.789,1282 0,12 % | $9.495.827 | $1.495.603.787 | $14.553.503 | 641 | 02.08.2024 | |
12 | $1.497,5 1,31 % | -- | $1.305.616.480 | $49 | 160 | 24.07.2021 | |
13 | $623,5 1,14 % | $1 | $980.122.107 | $0 | 2.887 | 24.12.2021 | |
14 | $1,0018 0,03 % | -- | $762.776.876 | -- | 1 | 05.08.2022 | |
15 | $1,0001 0,02 % | $2.442.480 | $732.569.157 | $1.824.275 | 100.059 | 24.08.2021 | |
16 | $0,7932 2,20 % | -- | $658.958.390 | -- | 124 | 30.08.2022 | |
17 | $0,9979 0,23 % | $132.336 | $648.543.444 | $27.499 | 10.991 | 18.09.2021 | |
18 | $1,821 9,21 % | -- | $599.489.860 | -- | 53 | 24.07.2021 | |
19 | $0,00011 0,95 % | $169 | $595.873.853 | $413 | 1.364 | 17.12.2021 | |
20 | $0,08508 4,30 % | -- | $584.927.433 | -- | 21 | 18.01.2022 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite
Mehr laden