代幣列表
代幣收錄
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $98,595.8 1.29% | $483,336 | $14,436,162,978 | $713,964 | 885 | 2024/04/01 | |
2 | $1.0002 0.02% | $382,805 | $130,784,142,547 | $421,784 | 62,550 | 2024/03/31 | |
3 | $3,332.4 7.78% | $254,613 | $11,407,459,599 | $1,300,399 | 42,402 | 2024/03/31 | |
4 | $45.57 3.84% | $90,556 | $1,999,838 | $751,817 | 4,205 | 2024/04/02 | |
5 | $0.9996 0.02% | $14,031 | $38,299,122,650 | $11,910 | 9,439 | 2024/04/03 | |
6 | $0.04353 3.93% | $471 | $33,091,886 | $82,634 | 34 | 2024/05/22 | |
7 | $3,332.4 7.46% | $76 | -- | -- | 1,155 | 2024/04/25 | |
8 | $45.57 3.80% | $46 | -- | -- | 5,727 | 2024/04/25 | |
9 | $0.000000197 4.40% | $34 | -- | $28,086 | 3,803 | 2024/04/15 | |
10 | $0.00000008903 4.31% | $31 | -- | $35,368 | 8,219 | 2024/04/16 | |
11 | < $0.00000001 6.80% | $10 | -- | $23,721 | 495 | 2024/04/23 | |
12 | $0.9992 0.06% | $8 | $5,361,626,935 | $1 | 730 | 2024/03/31 | |
13 | -- | -- | -- | -- | 16 | 2024/04/01 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2024/04/16 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2024/04/16 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 39 | 2024/04/16 |
1
2
3
4
5
84
每頁顯示 20 條內容
加載更多