代币列表
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9981 0.09% | $215,424 | $137,154,232,385 | $157,537 | 69,260 | 2024/03/31 | |
2 | $3,351.2139 0.19% | $41,213 | $11,272,213,137 | $532,434 | 43,307 | 2024/03/31 | |
3 | $48.6036 1.73% | $26,880 | $2,116,035 | $499,962 | 4,181 | 2024/04/02 | |
4 | $94,373.9051 0.58% | $12,107 | $12,455,753,249 | $443,444 | 901 | 2024/04/01 | |
5 | $0.9999 0.05% | $8,967 | $43,772,418,171 | $10,231 | 60,015 | 2024/04/03 | |
6 | $0.0000001984 1.61% | $172 | -- | $30,591 | 3,774 | 2024/04/15 | |
7 | $0.00000009389 2.71% | $146 | -- | $38,913 | 8,216 | 2024/04/16 | |
8 | $0.04286 1.02% | $94 | $33,311,480 | $84,647 | 37 | 2024/05/22 | |
9 | $0.0003063 2.61% | $67 | -- | $33,639 | 3,079 | 2024/04/22 | |
10 | $0.9998 0.06% | $12 | -- | -- | 1,584 | 2024/04/25 | |
11 | $0.0009516 3.35% | $3 | -- | $65,189 | 2,178 | 2024/04/20 | |
12 | $0.998 0.09% | $1 | -- | -- | 1,696 | 2024/04/25 | |
13 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/01 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/09 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 12 | 2024/04/15 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/15 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 5 | 2024/04/16 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/16 |
1
2
3
4
5
85
每页显示 20 条内容