FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00037
+13,2 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$80,11M
Gesamtvolumen
$20,92K
24-Std.-Volumen
$264,7
Inhaber(innen)
2.789
Verkaufszahlen
1.696
Ausstehend
3
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 356.225 | 12.588 SATS/FractalMOLI$0,00042 | 44,8416 FB$150,85 | 21.12.2024, 11:28 | ||
Verkauf | 21.421 | 10.858 SATS/FractalMOLI$0,00036 | 2,3258 FB$7,82 | 21.12.2024, 11:24 | ||
Verkauf | 8.500 | 13.252 SATS/FractalMOLI$0,00044 | 1,1264 FB$3,78 | 21.12.2024, 11:22 | ||
Verkauf | 8.568 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,8566 FB$2,88 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 9.856 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,9854 FB$3,31 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 25.425 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 2,5419 FB$8,55 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 9.686 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,9684 FB$3,25 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 3.636 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,3635 FB$1,22 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 7.457 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,7455 FB$2,5 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 6.966 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,6964 FB$2,34 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 15.255 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 1,5251 FB$5,13 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 99.999 | 9.199 SATS/FractalMOLI$0,0003 | 9,1989 FB$30,94 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 3.653 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,3652 FB$1,22 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 4.524 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,4523 FB$1,52 | 21.12.2024, 03:49 | ||
Verkauf | 32.533 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 3,2526 FB$10,94 | 21.12.2024, 03:46 | ||
Verkauf | 5.355 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 0,5353 FB$1,8 | 21.12.2024, 03:44 | ||
Verkauf | 85.888 | 9.199 SATS/FractalMOLI$0,0003 | 7,9008 FB$26,57 | 21.12.2024, 03:42 | ||
Verkauf | 14.412 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 1,4409 FB$4,84 | 20.12.2024, 22:46 | ||
Verkauf | 25.522 | 9.998 SATS/FractalMOLI$0,00033 | 2,5516 FB$8,58 | 20.12.2024, 22:46 | ||
Verkauf | 9.855 | 9.199 SATS/FractalMOLI$0,0003 | 0,9065 FB$3,04 | 20.12.2024, 21:53 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/FractalMOLI
Gesamtpreis
210.000
$0,00037
11.258 sats
$79,53
23,6418 FB
52.000
$0,00048
14.521 sats
$25,4
7,5509 FB
86.680
$0,00053
15.788 sats
$46,03
13,685 FB
32.555
$0,00055
16.522 sats
$18,09
5,3787 FB
36.333
$0,00062
18.575 sats
$22,7
6,7488 FB
58.855
$0,00063
18.965 sats
$37,55
11,1618 FB
32.555
$0,00066
19.655 sats
$21,52
6,3986 FB
52.588
$0,00085
25.433 sats
$44,99
13,3747 FB
32.555
$0,0011
34.525 sats
$37,81
11,2396 FB
9.866
$0,0011
34.525 sats
$11,45
3,4062 FB
33.332
$0,0011
34.525 sats
$38,71
11,5078 FB
36.900
$0,0011
35.280 sats
$43,79
13,0183 FB
5.241
$0,0011
35.562 sats
$6,27
1,8638 FB
9.999
$0,0011
35.588 sats
$11,97
3,5584 FB
58.000
$0,0012
35.680 sats
$69,61
20,6944 FB
147.000
$0,0012
35.688 sats
$176,48
52,4613 FB
54.245
$0,0012
35.800 sats
$65,33
19,4197 FB
142.548
$0,0012
36.059 sats
$172,92
51,4013 FB
69.800
$0,0012
36.500 sats
$85,7
25,477 FB
6.500
$0,0012
36.521 sats
$7,98
2,3738 FB
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)