Liste de jetons
Collection
Total de 1 038 148 jetons (affiche 7 437 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0001 0,04 % | $407 067 217 | $127 574 903 672 | $15 251 770 | 4 658 874 | 27/09/2020 | |
2 | $1 0,01 % | $353 915 571 | $37 114 677 831 | $14 753 145 | 853 162 | 01/08/2023 | |
3 | $34,083 2,67 % | $76 555 | $14 122 715 231 | $140 892 | 26 799 | 27/07/2021 | |
4 | $3 088,5433 1,46 % | $737 126 | $10 341 298 032 | $1 764 008 | 17 737 | 12/11/2021 | |
5 | $3 100,4 1,19 % | $326 327 642 | $10 341 298 032 | $36 097 597 | 1 869 951 | 28/08/2020 | |
6 | $14,7394 2,56 % | $18 044 440 | $8 970 263 377 | $1 668 853 | 100 618 | 27/12/2020 | |
7 | $1,0001 0,06 % | $69 574 227 | $5 365 919 241 | $4 454 927 | 1 613 562 | 16/09/2020 | |
8 | $0,2152 3,27 % | $377 024 | $1 940 261 603 | $83 369 | 30 757 | 21/03/2021 | |
9 | $1,2029 1,32 % | $2 174 849 | $1 059 687 383 | $779 061 | 25 991 | 10/09/2021 | |
10 | $0,4045 2,67 % | $67 069 | $753 701 337 | $71 362 | 59 136 | 10/09/2020 | |
11 | $1 0,01 % | $516 223 690 | $732 635 784 | $33 564 663 | 2 345 827 | 27/09/2020 | |
12 | $0,07425 3,74 % | $0 | $671 457 528 | $53 | 1 467 | 01/04/2021 | |
13 | $51,9846 0,31 % | $14 692 | $459 372 404 | $15 556 | 20 233 | 16/09/2020 | |
14 | $0,3183 2,23 % | $12 360 | $395 417 153 | $5 534 | 16 202 | 25/02/2021 | |
15 | $6 274 0,76 % | $198 | $208 129 000 | $1 995 | 5 944 | 15/09/2020 | |
16 | $10,17 2,51 % | -- | $206 025 316 | $0 | 5 | 06/05/2021 | |
17 | $108,85 0,00 % | -- | $201 405 429 | $0 | -- | 14/07/2023 | |
18 | $2,315 0,09 % | $30 319 | $191 078 754 | $4 166 | 7 471 | 21/09/2021 | |
19 | $3,5129 1,33 % | $44 197 | $138 595 909 | $882 908 | 4 152 | 16/06/2021 | |
20 | $1,062 0,06 % | $548 131 | $131 810 962 | $211 460 | 1 522 | 21/04/2021 |
1
2
3
4
5
372
20 entrées par page
Charger plus