代币列表
共计 1,084,762 个代币,仅展示其中 8,779 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9996 0.01% | $259,433,870 | $142,751,242,519 | $7,740,661 | 5,463,142 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9999 < 0.01% | -- | $58,112,332,249 | $0 | 194 | 2023/10/12 | |
3 | $0.9998 0.01% | $242,862,816 | $58,104,077,689 | $13,238,973 | 1,346,925 | 2023/08/01 | |
4 | $15.0505 2.56% | $9,042,064 | $8,970,263,377 | $1,525,943 | 101,976 | 2020/12/27 | |
5 | $20.2954 0.98% | $9,317 | $8,375,680,681 | $86,277 | 27,208 | 2021/07/27 | |
6 | $2,179.1566 2.23% | $115,727 | $7,375,001,428 | $52,908 | 18,176 | 2021/11/12 | |
7 | $2,174.87 2.21% | $99,876,801 | $7,375,001,428 | $14,918,509 | 1,881,375 | 2020/08/28 | |
8 | $1 0.02% | $41,537,967 | $5,364,846,164 | $2,437,965 | 1,772,687 | 2020/09/16 | |
9 | $0.09973 1.88% | $63,891 | $957,664,045 | $61,092 | 31,250 | 2021/03/21 | |
10 | $1.0456 0.93% | $1,119,805 | $944,223,924 | $489,697 | 27,529 | 2021/09/10 | |
11 | $0.9998 0.01% | $2,807,876,849 | $652,418,600 | $15,014,559 | 2,882,992 | 2020/09/27 | |
12 | $0.2732 4.03% | $31,805 | $513,327,865 | $34,660 | 58,930 | 2020/09/10 | |
13 | $110.24 0.00% | -- | $408,308,062 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
14 | $0.2258 1.50% | $668 | $313,577,580 | $6,619 | 16,289 | 2021/02/25 | |
15 | $5.8225 1.25% | $23,480 | $224,665,186 | $927,441 | 4,885 | 2021/06/16 | |
16 | $1.0798 0.07% | $62,091 | $133,923,256 | $63,230 | 1,775 | 2021/04/21 | |
17 | $5.6218 0.67% | -- | $118,854,152 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
18 | $0.8726 12.92% | $61,371 | $99,117,189 | $24,510 | 6,844 | 2023/12/17 | |
19 | $1.036 0.00% | -- | $66,040,139 | $0 | 283 | 2024/05/14 | |
20 | $0.5756 2.06% | $4,813 | $55,420,890 | $0 | 21,972 | 2022/08/11 |
1
2
3
4
5
439
每页显示 20 条内容