![Recursive](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_R.png/type=default_350_0)
Recursive
Recursive
$0,00000032
+23,8%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$32,21K
Volume totale
$4,83K
Volume in 24 ore
$497,59
Holder
5.647
N. di vendite
3.100
In sospeso
18
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10,7 SAT/Recursive$0,00000012 | 0,107 FB$0,12 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10,6 SAT/Recursive$0,00000012 | 0,106 FB$0,12 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 11 SAT/Recursive$0,00000012 | 0,11 FB$0,12 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 11 SAT/Recursive$0,00000012 | 0,11 FB$0,12 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:27 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 10 SAT/Recursive$0,00000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/02/2025, 14:03 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![Recursive](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantità
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun asset trovato
sats