🔔 Ads:![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Explore o Hub de Insights para conhecer os principais tópicos de cripto, tokens em alta e recomendações de DApp. Comece a explorar
![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Listagem de tokens
Total de 4.456.186 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,6516 3,41% | $14.414.956 | $153.364.175.728 | $3.964.925 | 422.665 | 09/09/2020 | |
2 | $0,9998 0,01% | $3.388.424.499 | $141.752.461.235 | $282.823.124 | 25.977.209 | 04/09/2020 | |
3 | $0,9998 0,01% | $762.750.368 | $56.462.967.016 | $39.698.291 | 1.973.366 | 19/10/2020 | |
4 | $0,1237 0,07% | $40 | $42.742.922.654 | $194.571 | 11.971 | 06/04/2022 | |
5 | $0,2593 3,46% | $7.469.163 | $38.204.254.775 | $3.721.598 | 925.870 | 01/02/2021 | |
6 | $0,2446 1,01% | $18.284 | $20.857.083.550 | $480.530 | 145.461 | 06/04/2021 | |
7 | $0,2377 1,48% | $810.160 | $20.857.083.550 | $626.873 | 78.499 | 15/02/2022 | |
8 | $24,7655 0,64% | $5.579.081 | $10.292.689.574 | $483.247 | 158.441 | 03/03/2021 | |
9 | $3,7486 1,14% | $132.215 | $9.360.972.928 | $303.188 | 112.634 | 02/10/2021 | |
10 | $123,5504 3,71% | $7.243.970 | $9.334.335.220 | $625.277 | 94.121 | 09/09/2020 | |
11 | $0,00001565 2,49% | $2.734.643 | $9.241.267.874 | $700.581 | 1.344.023 | 10/05/2021 | |
12 | $2.726,2845 2,28% | $111.989 | $9.206.381.246 | $347.505 | 12.701 | 12/10/2021 | |
13 | $2.714,56 2,04% | $344.755.690 | $9.206.381.246 | $46.056.114 | 2.257.161 | 09/09/2020 | |
14 | $18,8529 0,48% | $1.422.028 | $8.970.263.377 | $1.149.921 | 170.336 | 04/09/2020 | |
15 | $4,8744 0,96% | $1.397.931 | $7.542.006.270 | $853.121 | 211.435 | 09/09/2020 | |
16 | $7,2759 1,52% | $1.308.862 | $7.073.688.775 | $833.822 | 10.116 | 06/04/2021 | |
17 | $322,5534 2,07% | $40.919 | $6.404.936.314 | $85.080 | 27.867 | 09/09/2020 | |
18 | $96.115,67 0,35% | $310.749.688 | $6.254.660.099 | $42.656.250 | 1.214.634 | 02/09/2020 | |
19 | $9,8849 1,96% | $2.066.379 | $5.906.695.419 | $1.071.359 | 89.718 | 13/10/2020 | |
20 | $261,0814 1,12% | $646.908 | $3.944.210.014 | $394.321 | 38.099 | 29/01/2021 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página