Listagem de tokens
Coleção
Total de 1.198.038 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0002 < 0,01% | $10.975.616.899 | $127.550.671.225 | $280.904.347 | 6.359.590 | 28/11/2017 | ||
2 | $615,2 1,67% | $1.914.701 | $88.504.216.456 | $186.694 | 298.625 | 07/07/2017 | ||
3 | $1 0,00% | $9.602.629.063 | $37.119.525.771 | $375.827.725 | 2.414.971 | 11/09/2018 | ||
4 | $90.281,6 0,80% | $1.007.550.116 | $13.477.491.670 | $607.023.462 | 104.363 | 28/11/2018 | ||
5 | $3.076,9733 0,82% | $40.113 | $10.509.213.473 | -- | 3 | 28/06/2022 | ||
6 | $3.096,7746 0,84% | $29.317.785 | $10.508.801.826 | -- | 119.626 | 04/12/2022 | ||
7 | $3.056,14 0,60% | $16.492.752.846 | $10.490.183.291 | $2.339.858.540 | 1.023.258 | 18/12/2017 | ||
8 | $44,12 2,50% | $396.663 | $7.895.195.816 | $168.372 | 17.496 | 26/04/2019 | ||
9 | $7,764 0,00% | $52.207 | $7.189.738.802 | $2.199 | 2.747 | 21/05/2019 | ||
10 | $1 0,03% | $10.721.588.342 | $5.365.382.703 | $104.362.037 | 506.522 | 14/11/2019 | ||
11 | $0,996 0,08% | $280.170.302 | $5.281.501.917 | $68.448.747 | 373 | 17/09/2024 | ||
12 | $22,0635 < 0,01% | $19.057 | $3.190.217.247 | $1.428 | 358 | 05/08/2022 | ||
13 | $0,6821 0,00% | $12.137.806 | $2.869.498.811 | $1.950.903 | 41.953 | 20/03/2023 | ||
14 | $0,9969 0,15% | $16.872.232 | $2.604.348.667 | $371.651 | 2.334 | 26/05/2023 | ||
15 | $6,085 4,85% | $1.452 | $2.414.409.644 | $2.271 | 380 | 05/09/2021 | ||
16 | $1,3287 0,00% | $18.371.785 | $2.240.697.783 | $2.977.558 | 93.145 | 22/10/2021 | ||
17 | $0,6946 0,00% | $22.872.087 | $1.999.832.728 | $1.417.353 | 116.238 | 15/06/2018 | ||
18 | $0,9029 0,12% | $1.137 | $1.803.813.549 | -- | 54 | 21/07/2023 | ||
19 | $2,2835 0,00% | $59.386.761 | $1.520.096.416 | $1.370.409 | 32.008 | 18/07/2023 | ||
20 | $91.117,8392 0,71% | $10.226.594 | $1.518.219.653 | $3.772.833 | 30.490 | 04/07/2024 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página
Carregar mais