Listagem de tokens
Total de 310 tokens
Nome | Tipo | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Circulação | Portadores |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | Token em ponte BEP-3 | $705,94 2,99% | $1.665 | $102.391.287.073 | 144.007.465 | 1.970 |
B btcb | Token em ponte BEP-3 | $98.517,92 4,63% | $2.685.448 | $6.421.879.057 | 65.301 | 378 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC token | $6,93 1,49% | $56.865 | $2.728.732.118 | 390.934.204 | 2.532 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC token | $3,32 1,07% | $1.640 | $823.883.049 | 248.285.801 | 2.511 |
K ukava | Native token | $0,48 6,60% | $17.050.009 | $528.069.580 | 1.082.853.869 | 2.336.260 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC token | $0,46 2,55% | $2.736 | $325.790.061 | 997.697.866 | 356 |
H hbtc | Native token | $42.155,83 2,78% | $0 | $113.886.074 | 1.459 | 1 |
U usdx | Native token | $0,67 5,57% | $1.364.854 | $78.414.154 | 111.567.264 | 10.291 |
B busd | Token em ponte BEP-3 | $1 0,15% | $426.710 | $67.714.502 | 68.223.481 | 1.005 |
H hard | Native token | $0,15 1,50% | $774.799 | $21.003.175 | 200.000.000 | 12.936 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC token | $275,93 5,60% | $0 | $5.899.290 | 21.294 | 1 |
S swp | Native token | < $0,01 0,03% | $71 | $187.756 | 250.000.000 | 10.717 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | Native token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0,00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
20 entradas por página