PiWorld
PiWorld
$0,00000023
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$7,26K
Volume total
$2,98K
Volume em 24h
$0
Portadores
3.519
Número de vendas
375
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 35.000.000 | 7,5 sats/PiWorld$0,00000023 | 2,625 FB$8,32 | 22/12/2024, 23:09 | ||
Venda | 40.000.000 | 7,3 sats/PiWorld$0,00000023 | 2,92 FB$9,26 | 22/12/2024, 23:04 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:54 | ||
Venda | 100 | 180.000 sats/PiWorld$0,0057 | 0,18 FB$0,57 | 22/12/2024, 10:52 | ||
Venda | 100 | 170.000 sats/PiWorld$0,0053 | 0,17 FB$0,53 | 22/12/2024, 10:52 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:51 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:50 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:50 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:49 | ||
Venda | 100 | 150.000 sats/PiWorld$0,0047 | 0,15 FB$0,47 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Venda | 100 | 150.000 sats/PiWorld$0,0047 | 0,15 FB$0,47 | 22/12/2024, 10:48 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:18 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:17 | ||
Venda | 100 | 170.000 sats/PiWorld$0,0053 | 0,17 FB$0,53 | 21/12/2024, 12:16 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:16 | ||
Venda | 100 | 160.000 sats/PiWorld$0,005 | 0,16 FB$0,5 | 21/12/2024, 12:15 | ||
Venda | 100 | 170.000 sats/PiWorld$0,0053 | 0,17 FB$0,53 | 21/12/2024, 12:15 | ||
Venda | 100 | 170.000 sats/PiWorld$0,0053 | 0,17 FB$0,53 | 21/12/2024, 12:09 | ||
Venda | 100 | 180.000 sats/PiWorld$0,0057 | 0,18 FB$0,57 | 21/12/2024, 12:09 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/PiWorld
Preço total
115M
$0,00000023
7,29 sats
$26,59
8,3835 FB
288,9335M
$0,00000023
7,3 sats
$66,9
21,0921 FB
11,1112M
$0,00000023
7,3 sats
$2,57
0,8111 FB
30M
$0,00000024
7,6 sats
$7,23
2,28 FB
30M
$0,00000024
7,6 sats
$7,23
2,28 FB
30M
$0,00000024
7,6 sats
$7,23
2,28 FB
20M
$0,00000035
11,11 sats
$7,04
2,222 FB
7,11M
$0,00000038
12 sats
$2,7
0,8531 FB
60M
$0,00000041
13 sats
$24,74
7,8 FB
2,867M
$0,00000041
13 sats
$1,18
0,3727 FB
3,1415M
$0,00000041
13 sats
$1,29
0,4083 FB
6,283M
$0,00000041
13 sats
$2,59
0,8167 FB
4,5566M
$0,00000041
13 sats
$1,87
0,5923 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
5M
$0,00000044
14 sats
$2,22
0,7 FB
6,283M
$0,0000005
16 sats
$3,18
1,0052 FB
Você pagará
Taxa de rede
0($0)