![dogecoin](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_d.png/type=default_350_0)
dogecoin
dogecoin
$0,00042
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$8,79K
Volume total
$9,1K
Volume em 24h
$0
Portadores
210.086
Número de vendas
1.648
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 388 | 33.339,28 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,25 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,27 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,26 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,22 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,21 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,23 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,25 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 388 | 33.339,2 sats/dogecoin$0,00044 | 0,1293 FB$0,17 | 07/02/2025, 15:53 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 | ||
![]() Venda | 699 | 31.899 sats/dogecoin$0,00042 | 0,2229 FB$0,29 | 06/02/2025, 20:15 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum registro encontrado
Detalhes
Oferta total
21.000.000
Implantado
15/09/2024, 23:23:00
ID da inscrição
4e4ab2...19dai0
Implantado por
bc1pmy...d9g8
Número
#2863
A inscrição termina no nº
#720506334
Limite por criação
1
Decimal
18
Emissão automática
Não
Portadores
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Endereço | Valor | Percentual |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum registro encontrado
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
![dogecoin](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantidade
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nenhum ativo encontrado
sats