unisats
unisats
$0,022
+1,42%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$476,54K
Volume total
$59,61K
Volume em 24h
$1,18K
Portadores
542.800
Número de vendas
3.742
Pendente
15
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 100 | 660.000 sats/unisats$0,022 | 0,66 FB$2,26 | 22/12/2024, 14:39 | ||
Venda | 150 | 649.000 sats/unisats$0,022 | 0,9735 FB$3,33 | 22/12/2024, 10:31 | ||
Venda | 1.034 | 700.000 sats/unisats$0,024 | 7,238 FB$24,82 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 55 | 700.000 sats/unisats$0,024 | 0,385 FB$1,32 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 200 | 700.000 sats/unisats$0,024 | 1,4 FB$4,8 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 200 | 700.000 sats/unisats$0,024 | 1,4 FB$4,8 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 155 | 695.000 sats/unisats$0,023 | 1,0772 FB$3,69 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 200 | 699.998 sats/unisats$0,024 | 1,3999 FB$4,8 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 200 | 700.000 sats/unisats$0,024 | 1,4 FB$4,8 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 21 | 700.000 sats/unisats$0,024 | 0,147 FB$0,5 | 22/12/2024, 08:54 | ||
Venda | 3.500 | 699.999 sats/unisats$0,024 | 24,4999 FB$84,02 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 200 | 685.998 sats/unisats$0,023 | 1,3719 FB$4,7 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 1.797 | 695.000 sats/unisats$0,023 | 12,4891 FB$42,83 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 2.500 | 685.999 sats/unisats$0,023 | 17,1499 FB$58,81 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 2.324 | 680.000 sats/unisats$0,023 | 15,8032 FB$54,19 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 200 | 686.000 sats/unisats$0,023 | 1,372 FB$4,7 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 1.200 | 688.990 sats/unisats$0,023 | 8,2678 FB$28,35 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 321 | 688.990 sats/unisats$0,023 | 2,2116 FB$7,58 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 800 | 696.999 sats/unisats$0,023 | 5,5759 FB$19,12 | 22/12/2024, 08:48 | ||
Venda | 30 | 686.000 sats/unisats$0,023 | 0,2058 FB$0,7 | 22/12/2024, 08:48 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/unisats
Preço total
1.800
$0,022
660.000 sats
$40,74
11,88 FB
221
$0,022
660.000 sats
$5
1,4586 FB
200
$0,022
660.000 sats
$4,52
1,32 FB
2.021
$0,022
667.990 sats
$46,3
13,5 FB
63
$0,022
667.996 sats
$1,44
0,4208 FB
34
$0,022
667.997 sats
$0,77
0,2271 FB
200
$0,022
667.998 sats
$4,58
1,3359 FB
200
$0,022
667.998 sats
$4,58
1,3359 FB
234
$0,022
668.000 sats
$5,36
1,5631 FB
3.000
$0,022
668.886 sats
$68,82
20,0665 FB
3.000
$0,022
668.886 sats
$68,82
20,0665 FB
2.000
$0,022
668.886 sats
$45,88
13,3777 FB
34
$0,022
668.887 sats
$0,77
0,2274 FB
221
$0,022
668.887 sats
$5,06
1,4782 FB
34
$0,022
668.888 sats
$0,77
0,2274 FB
200
$0,022
668.888 sats
$4,58
1,3377 FB
360
$0,022
668.888 sats
$8,25
2,4079 FB
21
$0,022
669.000 sats
$0,48
0,1404 FB
21
$0,022
669.000 sats
$0,48
0,1404 FB
21
$0,022
669.000 sats
$0,48
0,1404 FB
Você pagará
Taxa de rede
0($0)