代币列表
共计 1,215,168 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9982 0.04% | $9,952,388,676 | $137,186,449,887 | $269,490,326 | 6,523,937 | 2017/11/28 | ||
2 | $703.5122 0.14% | $3,486,042 | $101,613,749,884 | $138,724 | 300,395 | 2017/07/07 | ||
3 | $1 0.02% | $15,614,784,205 | $43,715,116,005 | $3,276,622,801 | 2,524,037 | 2018/09/11 | ||
4 | $3,401.0959 1.99% | $562,724,061 | $32,822,952,515 | $11,947,940,917 | 477,415 | 2020/12/19 | ||
5 | $5.6082 1.64% | $4,457,579 | $14,185,239,780 | $2,943,234 | 34,859 | 2021/08/20 | ||
6 | $0.00002199 4.11% | $114,800,016 | $13,062,703,015 | $7,759,744 | 1,480,045 | 2020/08/01 | ||
7 | $95,199.4694 2.01% | $1,142,430,532 | $12,624,934,869 | $709,898,046 | 108,116 | 2018/11/28 | ||
8 | $3,400.939 1.73% | $13,703,583,121 | $11,461,868,395 | $2,453,548,542 | 1,040,386 | 2017/12/18 | ||
9 | $3,400.939 1.73% | $38,447 | $11,461,868,395 | -- | 3 | 2022/06/28 | ||
10 | $3,400.1581 1.55% | $41,292,785 | $11,440,670,077 | -- | 120,680 | 2022/12/04 | ||
11 | $22.039 10.73% | $303,739,086 | $8,970,263,377 | $40,240,368 | 728,627 | 2017/09/17 | ||
12 | $0.0000202 0.46% | $434,596,806 | $8,520,994,195 | $41,495,587 | 369,755 | 2023/04/14 | ||
13 | $14.0499 6.59% | $169,514,658 | $8,423,576,558 | $61,195,878 | 356,831 | 2020/09/15 | ||
14 | $49.59 0.69% | $166,852 | $7,919,127,892 | $9,715 | 17,792 | 2019/04/26 | ||
15 | $3,587.8421 2.10% | $194,883,741 | $6,633,180,217 | $20,326,100 | 19,450 | 2023/11/11 | ||
16 | $83.456 0.00% | -- | $6,463,609,713 | $11 | 538 | 2021/09/20 | ||
17 | $0.9982 0.04% | $190,598,495 | $5,862,190,853 | $3,575,228 | 18,629 | 2023/11/20 | ||
18 | $0.9999 0.01% | $6,818,979,289 | $5,363,933,109 | $479,638,107 | 506,294 | 2019/11/14 | ||
19 | $1.0012 0.47% | $357,791,612 | $5,246,546,164 | $461,589,452 | 880 | 2024/09/17 | ||
20 | $5.1387 24.85% | $94,469,921 | $5,019,470,864 | $1,823,800 | 16,307 | 2023/12/23 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容