代幣列表
代幣收錄
共計 308 個代幣
名稱 | 類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 總供應量 | 持倉地址數 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨鏈代幣 | $559.1 2.60% | $213 | $80,623,864,178 | 144,099,847 | 1,975 |
B btcb | BEP-3 跨鏈代幣 | $68,434.32 1.60% | $3,969 | $4,452,089,003 | 65,301 | 376 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代幣 | $4.03 2.98% | $27,511 | $1,576,637,645 | 390,934,204 | 2,546 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代幣 | $2.25 3.63% | $1,487 | $556,312,173 | 248,285,801 | 2,547 |
ukava | 原生代幣 | $0.31 4.11% | $234,127 | $333,344,195 | 1,082,854,297 | 2,330,129 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代幣 | $0.39 2.05% | $1,926 | $270,588,197 | 997,854,851 | 363 |
B busd | BEP-3 跨鏈代幣 | $1 0.41% | $1,786 | $67,690,304 | 68,223,481 | 997 |
usdx | 原生代幣 | $0.56 0.68% | $677,243 | $62,667,068 | 111,567,264 | 10,277 |
H hbtc | 原生代幣 | $39,197.68 0.35% | $0 | $37,999,217 | 969 | 1 |
hard | 原生代幣 | $0.13 5.15% | $11,367 | $17,451,720 | 200,000,000 | 13,030 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代幣 | $129.22 1.70% | $0 | $2,749,694 | 21,294 | 1 |
swp | 原生代幣 | < $0.01 0.04% | $74 | $120,455 | 250,000,000 | 10,775 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每頁顯示 20 條內容