代幣列表
共計 312 個代幣
名稱 | 類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 總供應量 | 持倉地址數 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨鏈代幣 | $673.5 1.05% | $9,540 | $96,129,586,941 | 142,477,526 | 1,970 |
B btcb | BEP-3 跨鏈代幣 | $96,874.36 0.66% | $2,138 | $6,319,972,960 | 65,301 | 377 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代幣 | $4.76 2.82% | $31,840 | $1,863,583,350 | 390,934,204 | 2,536 |
K ukava | 原生代幣 | $0.46 2.66% | $3,489,909 | $497,116,823 | 1,082,853,808 | 2,340,180 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代幣 | $1.89 0.36% | $1,315 | $470,169,820 | 248,285,801 | 2,506 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代幣 | $0.32 5.46% | $2,385 | $219,598,398 | 997,587,813 | 358 |
U usdx | 原生代幣 | $0.67 1.38% | $135,092 | $75,569,501 | 111,567,264 | 10,308 |
B busd | BEP-3 跨鏈代幣 | $1 0.46% | $3,330 | $60,808,775 | 60,490,532 | 1,010 |
H hard | 原生代幣 | $0.13 2.91% | $37,868 | $16,839,501 | 200,000,000 | 12,880 |
H hbtc | 原生代幣 | $7,375.14 0.00% | $0 | $7,150,051 | 969 | 1 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代幣 | $158.59 5.18% | $0 | $3,389,237 | 21,294 | 1 |
S swp | 原生代幣 | < $0.01 0.82% | $0 | $117,490 | 250,000,000 | 10,684 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代幣 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每頁顯示 20 條內容