代币列表
代币收录
共计 309 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨链代币 | $641.9 1.34% | $22,228 | $94,024,316,872 | 144,010,288 | 1,978 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $96,962.37 0.08% | $5,877 | $6,352,932,017 | 65,301 | 379 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $8.31 0.53% | $59,868 | $3,314,340,182 | 390,934,204 | 2,537 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $3.92 7.36% | $6,823 | $990,003,059 | 248,285,801 | 2,535 |
ukava | 原生代币 | $0.53 5.49% | $3,252,134 | $582,315,758 | 1,082,853,889 | 2,333,816 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.63 1.34% | $4,802 | $443,376,479 | 997,789,816 | 357 |
B busd | BEP-3 跨链代币 | $0.99 0.65% | $19,451 | $68,177,849 | 68,223,481 | 998 |
usdx | 原生代币 | $0.59 0.32% | $876,629 | $65,346,743 | 111,567,264 | 10,284 |
H hbtc | 原生代币 | $38,699.53 9.15% | $0 | $37,902,784 | 969 | 1 |
hard | 原生代币 | $0.16 2.43% | $13,044 | $21,343,957 | 200,000,000 | 12,999 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $257.15 0.81% | $0 | $5,534,949 | 21,294 | 1 |
swp | 原生代币 | < $0.01 0.03% | $2 | $111,790 | 250,000,000 | 10,752 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容