代币列表
共计 311 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
B bnb | BEP-3 跨链代币 | $718.6 1.73% | $9,021 | $103,857,039,855 | 144,005,879 | 1,968 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $101,837 2.71% | $777,791 | $6,664,448,421 | 65,301 | 382 |
A ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $6.89 5.87% | $21,784 | $2,700,182,547 | 390,934,204 | 2,529 |
A ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $3.21 4.10% | $2,175 | $797,049,702 | 248,285,801 | 2,505 |
K ukava | 原生代币 | $0.51 5.35% | $3,293,053 | $552,053,784 | 1,082,853,842 | 2,338,922 |
O ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.5 6.70% | $7,238 | $351,866,922 | 997,665,444 | 357 |
H hbtc | 原生代币 | $35,478.11 0.35% | $0 | $83,811,360 | 1,459 | 1 |
U usdx | 原生代币 | $0.67 0.16% | $574,171 | $74,391,020 | 111,567,264 | 10,299 |
B busd | BEP-3 跨链代币 | $1 0.40% | $16,684 | $60,619,967 | 60,490,532 | 1,007 |
H hard | 原生代币 | $0.14 0.56% | $24,093 | $18,568,883 | 200,000,000 | 12,914 |
I ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $309.35 1.79% | $0 | $6,604,278 | 21,294 | 1 |
S swp | 原生代币 | < $0.01 0.14% | $0 | $144,851 | 250,000,000 | 10,698 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...ls9y | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容