Block-Liste
870.601 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
- 1 / 500
Block | Erzeuger(in) | Trans. | Datum und Uhrzeit | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | 03.11.2024, 20:27:40 | 70.579 | 3,125 0,00381244 | 0,00002296 | ||
12 | 03.11.2024, 20:15:29 | 3.056 | 3,125 0,00003213 | 0,00000267 | ||
121 | 03.11.2024, 20:14:21 | 54.389 | 3,125 0,00241932 | 0,00001999 | ||
34 | 03.11.2024, 20:00:51 | 38.822 | 3,125 0,00086714 | 0,0000255 | ||
7 | 03.11.2024, 19:57:07 | 1.869 | 3,125 0,00002136 | 0,00000305 | ||
56 | 03.11.2024, 19:56:44 | 19.244 | 3,125 0,00071646 | 0,00001279 | ||
160 | 03.11.2024, 19:50:41 | 73.302 | 3,125 0,00351 | 0,00002193 | ||
1 | 03.11.2024, 19:35:37 | 233 | 3,125 | 0BCH | ||
80 | 03.11.2024, 19:34:31 | 86.843 | 3,125 0,00122304 | 0,00001528 | ||
145 | 03.11.2024, 19:26:01 | 52.467 | 3,125 0,00219509 | 0,00001513 | ||
41 | 03.11.2024, 19:11:45 | 22.087 | 3,125 0,00025087 | 0,00000611 | ||
458 | 03.11.2024, 19:08:34 | 182.658 | 3,125 0,0091547 | 0,00001998 | ||
5 | 03.11.2024, 18:21:19 | 1.982 | 3,125 0,00003366 | 0,00000673 | ||
71 | 03.11.2024, 18:20:54 | 30.891 | 3,125 0,00117615 | 0,00001656 | ||
59 | 03.11.2024, 18:12:53 | 24.641 | 3,125 0,00428673 | 0,00007265 | ||
84 | 03.11.2024, 18:07:15 | 39.516 | 3,125 0,00223308 | 0,00002658 | ||
26 | 03.11.2024, 17:54:39 | 8.811 | 3,125 0,0004483 | 0,00001724 | ||
257 | 03.11.2024, 17:51:54 | 222.829 | 3,125 0,00951102 | 0,000037 | ||
3 | 03.11.2024, 17:23:44 | 704 | 3,125 0,00000451 | 0,0000015 | ||
45 | 03.11.2024, 17:23:21 | 30.072 | 3,125 0,00156971 | 0,00003488 |
1
2
3
4
5
500
20 Eingaben pro Seite