Token-Liste
Insgesamt 7.695 Token (nur 58 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9974 0,09 % | $231.440 | $138.669.560.940 | -- | 63.373 | 25.03.2023 | |
2 | $0,9998 0,03 % | $210.042 | $43.597.412.343 | -- | 100.342 | 25.03.2023 | |
3 | $3.396,9828 0,65 % | $2.865.053 | $11.524.204.586 | -- | 36.458 | 28.03.2023 | |
4 | $0,471 3,25 % | $4.307.282 | $3.981.984.027 | -- | 2.885 | 04.11.2023 | |
5 | $0,4693 3,25 % | $791.244 | $905.796.117 | -- | 43.731 | 25.03.2023 | |
6 | $0,03533 3,97 % | -- | $354.753.358 | -- | 3 | 10.08.2023 | |
7 | $0,562 0,52 % | -- | $103.404.397 | -- | 86 | 16.08.2023 | |
8 | $3.986,3461 0,58 % | -- | $47.786.685 | -- | 61 | 21.04.2023 | |
9 | $93.521,0433 1,44 % | $43.668 | $1.402.428 | -- | 3.968 | 26.03.2023 | |
10 | $0,1147 0,23 % | $19 | $1.134.032 | -- | 25.106 | 28.03.2023 | |
11 | $0,9992 0,24 % | $120.843 | $714.709 | -- | 13.658 | 25.03.2023 | |
12 | $0,1946 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 30.08.2023 | |
13 | $0,02519 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 30.06.2023 | |
14 | $2,2594 0,00 % | -- | -- | -- | 23 | 04.04.2024 | |
15 | $3.506,1287 0,00 % | -- | -- | -- | 38 | 20.01.2024 | |
16 | $0,1483 0,00 % | -- | -- | -- | 278 | 16.06.2023 | |
17 | $0,3686 0,00 % | -- | -- | -- | 13 | 14.06.2023 | |
18 | $0,04292 1,42 % | $3.335 | -- | -- | 10.819 | 29.03.2023 | |
19 | $1,0101 0,00 % | -- | -- | -- | 249 | 08.06.2023 | |
20 | $0,9563 3,47 % | $596 | -- | -- | 1.687 | 26.03.2023 |
1
2
3
20 Eingaben pro Seite