FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00033
-18,1 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$70,19M
Volume total
$12,96K
Volume sur 24 h
$3,86
Holders
2 925
Nombre de ventes
1 885
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 9 991 | 20 558 sats/FractalMOLI$0,00038 | 2,0539 FB$3,86 | 13/01/2025 17:53 | ||
Vente | 3 322 | 20 558 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,6829 FB$1,28 | 12/01/2025 02:38 | ||
Vente | 2 211 | 20 558 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,4545 FB$0,85 | 12/01/2025 02:38 | ||
Vente | 6 633 | 20 558 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,3636 FB$2,56 | 12/01/2025 02:38 | ||
Vente | 5 544 | 20 558 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,1397 FB$2,14 | 12/01/2025 02:38 | ||
Vente | 4 422 | 20 558 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,909 FB$1,71 | 12/01/2025 02:38 | ||
Vente | 6 321 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,2789 FB$2,4 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 7 458 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,5089 FB$2,83 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 2 550 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,5159 FB$0,97 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 2 147 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,4344 FB$0,81 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 3 696 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,7478 FB$1,4 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 8 888 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,7983 FB$3,38 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 9 669 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,9563 FB$3,68 | 11/01/2025 15:30 | ||
Vente | 6 966 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,4094 FB$2,65 | 10/01/2025 13:16 | ||
Vente | 7 444 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,5061 FB$2,83 | 10/01/2025 13:16 | ||
Vente | 4 122 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,834 FB$1,56 | 10/01/2025 13:16 | ||
Vente | 5 555 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,1239 FB$2,11 | 10/01/2025 13:16 | ||
Vente | 2 155 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,436 FB$0,82 | 10/01/2025 13:16 | ||
Vente | 3 522 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 0,7126 FB$1,34 | 10/01/2025 13:16 | ||
Vente | 6 666 | 20 233 sats/FractalMOLI$0,00038 | 1,3487 FB$2,53 | 10/01/2025 13:16 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/FractalMOLI
Cours total
452 455
$0,00033
17 580 sats
$149,66
79,5415 FB
365 330
$0,00035
19 125 sats
$131,46
69,8693 FB
85 250
$0,00038
20 558 sats
$32,97
17,5256 FB
8 800
$0,00038
20 558 sats
$3,4
1,8091 FB
7 711
$0,00038
20 558 sats
$2,98
1,5852 FB
8 558
$0,00038
20 558 sats
$3,31
1,7593 FB
142 548
$0,00043
23 222 sats
$62,28
33,1024 FB
32 555
$0,00064
34 525 sats
$21,14
11,2396 FB
33 332
$0,00064
34 525 sats
$21,65
11,5078 FB
36 900
$0,00066
35 280 sats
$24,49
13,0183 FB
5 241
$0,00066
35 562 sats
$3,5
1,8638 FB
9 999
$0,00066
35 588 sats
$6,69
3,5584 FB
147 000
$0,00067
35 688 sats
$98,7
52,4613 FB
54 245
$0,00067
35 800 sats
$36,53
19,4197 FB
2 512
$0,00067
35 888 sats
$1,69
0,9015 FB
69 800
$0,00068
36 500 sats
$47,93
25,477 FB
6 500
$0,00068
36 521 sats
$4,46
2,3738 FB
3 250
$0,00068
36 522 sats
$2,23
1,1869 FB
35 250
$0,00068
36 525 sats
$24,22
12,875 FB
14 700
$0,00068
36 558 sats
$10,11
5,374 FB
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)