
FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00016
-16,95%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$34,33M
Tổng khối lượng
$6,36K
Khối lượng giao dịch 24h
$33,52
Người nắm giữ
2.983
Doanh số
2.084
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 6.333 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00015 | 1,2348 FB$1 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 7.455 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00015 | 1,4536 FB$1,18 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 69.000 | 19.500 sats/FractalMOLI$0,00015 | 13,455 FB$10,95 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 6.555 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00015 | 1,2781 FB$1,04 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 2.144 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00015 | 0,418 FB$0,34 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 8.888 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00015 | 1,733 FB$1,41 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 25.220 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00015 | 4,9176 FB$4 | 04:48 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 85.588 | 19.500 sats/FractalMOLI$0,00015 | 16,6896 FB$13,58 | 04:42 11/03/2025 | ||
![]() Bán | 4.800 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,7679 FB$0,62 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 4.100 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,6559 FB$0,53 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 14.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,2398 FB$1,82 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 18.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,8798 FB$2,34 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 16.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,5598 FB$2,08 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 13.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,0798 FB$1,69 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 19.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 3,0398 FB$2,47 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 17.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,7198 FB$2,21 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 3,1998 FB$2,6 | 16:24 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 15.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,3998 FB$1,95 | 01:24 05/03/2025 | ||
![]() Bán | 21.220 | 54.255 sats/FractalMOLI$0,00044 | 11,5129 FB$9,37 | 03:30 02/03/2025 | ||
![]() Bán | 5.249 | 16.000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,8398 FB$0,68 | 16:31 25/02/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng

Số lượng

Không thấy tài sản nào
sats