トークンリスト
合計4,465,189トークン(10,000件分を表示)
# | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.6942 3.33% | $14,557,313 | $155,701,660,161 | $3,701,562 | 423,707 | 2020/09/09 | |
2 | $1 0.03% | $4,008,653,157 | $141,782,529,637 | $284,020,966 | 26,126,615 | 2020/09/04 | |
3 | $0.9999 0.00% | $531,793,044 | $56,311,928,142 | $38,942,010 | 1,982,409 | 2020/10/19 | |
4 | $0.1201 0.00% | -- | $41,531,490,259 | $189,057 | 11,970 | 2022/04/06 | |
5 | $0.2539 0.19% | $7,676,059 | $37,790,576,909 | $3,675,542 | 926,658 | 2021/02/01 | |
6 | $0.2404 1.40% | $547,430 | $20,954,015,209 | $611,396 | 78,831 | 2022/02/15 | |
7 | $0.2405 1.40% | $11,608 | $20,954,015,209 | $472,780 | 145,454 | 2021/04/06 | |
8 | $24.6184 3.56% | $396,350 | $10,189,263,325 | $473,384 | 158,547 | 2021/03/03 | |
9 | $128.3324 5.47% | $6,286,437 | $9,818,597,328 | $586,879 | 94,263 | 2020/09/09 | |
10 | $2,742.7731 0.89% | $36,044 | $9,258,147,709 | $261,879 | 12,713 | 2021/10/12 | |
11 | $2,744.25 1.11% | $219,445,731 | $9,258,147,709 | $44,322,328 | 2,260,328 | 2020/09/09 | |
12 | $0.0000154 0.44% | $1,150,217 | $9,121,519,119 | $641,748 | 1,309,260 | 2021/05/10 | |
13 | $3.5889 0.61% | $358,796 | $9,011,917,190 | $290,497 | 112,661 | 2021/10/02 | |
14 | $18.111 1.17% | $1,369,277 | $8,970,263,377 | $1,117,917 | 170,457 | 2020/09/04 | |
15 | $4.9649 2.29% | $1,284,526 | $7,684,892,451 | $844,731 | 211,490 | 2020/09/09 | |
16 | $7.433 2.23% | $3,097,038 | $7,149,031,533 | $831,601 | 10,213 | 2021/04/06 | |
17 | $321.8623 0.10% | $102,159 | $6,403,052,684 | $81,574 | 27,888 | 2020/09/09 | |
18 | $97,388.4758 1.27% | $333,322,515 | $6,350,116,099 | $40,362,630 | 1,216,944 | 2020/09/02 | |
19 | $9.2044 3.36% | $2,945,724 | $5,537,326,623 | $999,333 | 89,778 | 2020/10/13 | |
20 | $257.5391 1.61% | $364,167 | $3,913,562,329 | $343,213 | 38,115 | 2021/01/29 |
1
2
3
4
5
500
1ページあたり20件のエントリー