Listagem de tokens
Total de 300.730 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9978 0,04% | $309.880.992 | $138.741.949.642 | $12.453.103 | -- | 22/09/2021 | |
2 | $98.049,3962 2,65% | $107 | $12.431.760.861 | $15.663 | -- | 03/02/2021 | |
3 | $3.365,2184 0,64% | $3.294 | $11.341.337.036 | $1.342.141 | -- | 23/12/2021 | |
4 | $3.405,338 0,60% | $49.105.377 | $11.341.337.036 | $3.447.731 | -- | 24/07/2021 | |
5 | $21,5523 3,70% | $233.542 | $8.970.263.377 | $167.318 | -- | 24/07/2021 | |
6 | $335,4587 5,23% | $39.322 | $5.061.856.634 | $540.617 | -- | 24/07/2021 | |
7 | $369,2766 0,04% | $1 | $5.061.856.634 | $8.761 | -- | 30/01/2021 | |
8 | $0,212 2,84% | $3 | $1.986.094.554 | $11 | -- | 24/07/2021 | |
9 | $1.535,6 1,36% | -- | $1.348.676.529 | $50 | -- | 24/07/2021 | |
10 | $93.436,9002 1,62% | $7.357.341 | $1.232.266.282 | $2.666.240 | -- | 02/08/2024 | |
11 | $698,9 2,94% | $2 | $1.099.155.025 | $11 | -- | 24/12/2021 | |
12 | $0,9969 0,16% | -- | $758.707.671 | -- | -- | 05/08/2022 | |
13 | $79,22 3,21% | -- | $689.113.150 | $0 | -- | 24/07/2021 | |
14 | $2,082 4,44% | -- | $685.721.758 | -- | -- | 24/07/2021 | |
15 | $0,9946 0,07% | $52.223 | $646.578.673 | $29.416 | -- | 18/09/2021 | |
16 | $1 0,08% | $1.930.246 | $646.419.350 | $1.851.337 | -- | 24/08/2021 | |
17 | $0,09182 2,70% | -- | $640.481.319 | -- | -- | 18/01/2022 | |
18 | $0,7176 5,28% | $6.039 | $619.371.304 | -- | -- | 30/08/2022 | |
19 | $93.766,8774 1,57% | $102.461.153 | $505.034.694 | $9.120.557 | -- | 20/05/2022 | |
20 | $3,3941 4,01% | $149 | $369.195.965 | $10.507 | 3.530 | 30/01/2021 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página