Listagem de tokens
Total de 127.485 tokens (mostra apenas 4.696 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,2443 0,73% | -- | $740.936.089 | $83.791 | 1.901 | 24/02/2021 | |
2 | $3.694,2803 1,45% | -- | $414.628.131 | $0 | 1 | 24/01/2023 | |
3 | $0,03618 1,44% | -- | $353.474.487 | $0 | 3 | 20/07/2023 | |
4 | $0,9872 3,92% | $50.724.295 | $66.121.020 | $25.569.042 | 154.332 | 18/09/2020 | |
5 | $1,1373 3,97% | $4.157.209 | $22.175.225 | $3.418.058 | 19.277 | 20/04/2022 | |
6 | $0,04158 0,09% | $1.731.698 | $16.049.719 | $1.945.639 | 61.114 | 26/05/2021 | |
7 | $0,008281 2,56% | $794.793 | $14.505.311 | $1.073.543 | 25.464 | 24/01/2022 | |
8 | $0,3299 4,66% | $699.259 | $11.509.004 | $106.605 | 5.205 | 03/10/2024 | |
9 | $1,002 1,08% | $7.348.911 | $8.517.260 | $1.111.606 | 51.277 | 05/07/2023 | |
10 | $0,9966 0,20% | $14.750.826 | $6.563.683 | $1.839.292 | 10.514 | 05/04/2024 | |
11 | $0,08716 6,05% | -- | $5.085.705 | $0 | 1.153 | 01/08/2023 | |
12 | $0,03494 4,04% | $161.611 | $1.823.512 | $234.541 | 3.406 | 02/11/2024 | |
13 | $0,000001403 2,99% | $93.572 | $1.754.881 | $348.900 | 6.845 | 23/07/2024 | |
14 | $0,001334 17,02% | $3.068 | $1.316.960 | $5.987 | 4.326 | 02/05/2024 | |
15 | $27,5165 3,09% | $196.840 | $1.023.183 | $154.552 | 28.898 | 31/05/2021 | |
16 | $0,04359 0,29% | $7.881 | $956.029 | $5.376 | 5.126 | 29/01/2023 | |
17 | $1,9875 8,87% | $43.533 | $842.167 | $98.228 | 17.913 | 07/11/2022 | |
18 | $0,001197 3,24% | $33.616 | $683.888 | $142.998 | 52.009 | 25/04/2021 | |
19 | $1.343,1987 2,98% | $2.758 | $362.527 | $18.874 | 2.124 | 17/05/2021 | |
20 | $0,0003502 2,30% | $10.335 | $331.250 | $27.105 | 469 | 26/10/2024 |
1
2
3
4
5
235
20 entradas por página
Carregar mais