Transações
Somente as transações com altura de #118933790 são exibidos
- 1 / 500
Hash da transação | Bloco | Data e hora | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x306ab1137b2f6b2b8fd031e98d3af5f09caa70d40b491d0d5d1ef76ec319f645 | 18/11/2024, 20:01:16 | 0xd73787c5 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01474093 | ||||
0x6c529171b7feb6dc6260eda3a7fdd6a6a8dd191fde2f8f6145ef16c9ab325ef8 | 18/11/2024, 20:01:15 | 0xd73787c5 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01474093 | ||||
0xe9b70ed1b3363bc22984ab3367ee51a4106430a646dc429dcf6375f5b285af73 | 18/11/2024, 20:01:13 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,00116875 | ||||
0x3fd89c320e0a15a2f15550867719f5ada0d39a31dc840f034e28e0989b65b15e | 18/11/2024, 20:01:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0011385 | ||||
0x569017be874fbc0b68dcc7f0c51ad752a71e0c4fb94b8e5f5bd365bc891d2602 | 18/11/2024, 20:01:12 | 0xd73787c5 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01474093 | ||||
0xd13f782171dd4afc5da7a6a6864e2fe9f2c73c78238d4956f0584c718292dd21 | 18/11/2024, 20:01:12 | open | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,05730848 | ||||
0x4edcd1c9191be00135781e81b30a05fd427ba4b032e3fe8d69c99866510045d9 | 18/11/2024, 20:01:12 | 0xbece2072 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00188702 | ||||
0xf9113d0540030ee87f1adda5c8d5076fd917b75d865cec591e2e133e369635a7 | 18/11/2024, 20:01:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00208983 | ||||
0xeeb23b1174ffec4c18397ba0728e887cd75f1b9f0fda32c9a17b995797447d5a | 18/11/2024, 20:01:11 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00120155 | ||||
0x8b3530632c5912e2614e7cc7505bd793d55b2a789022bf076238bfdfd60723ab | 18/11/2024, 20:01:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00208983 | ||||
0xedb7f25a3fc4d1fa7c7a866c2b1ef982805e506d3f567f3c1f64b1f03d07e0d1 | 18/11/2024, 20:01:11 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,09791188 | ||||
0x5415bd626e12a90d08819303499e91ac7a0d7c3a1deacc7d601ed45b97794e42 | 18/11/2024, 20:01:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00208983 | ||||
0x636e7424093a3ab04e1cc2296312ff0834af0e9ec7775db09ea4191572a244ab | 18/11/2024, 20:01:10 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00199427 | ||||
0xf0c4f6b03cdd45bfe452728d3826ee96ccc018768d46105635ca9fb314c88a44 | 18/11/2024, 20:01:10 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,001155 | ||||
0x92caee999a90f5e03acf0326e28ef9700bc1aba9ddd9c5415ef05922b34004a5 | 18/11/2024, 20:01:10 | 0xbece2072 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00196402 | ||||
0xbe2de74c99c2ab2c6a5acefb3d560d169f4b12a3f81057332727687baf3308b7 | 18/11/2024, 20:01:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00180823 | ||||
0xb8e6c07135df693f431a98b7b8734ee54e90596f40682a5120d62ff6f97b9e49 | 18/11/2024, 20:01:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00208983 | ||||
0xb1560f2574ac3cd2506dd5bf14fc2c88cf123ce7e7c6c994902f6f1cc7cda3d8 | 18/11/2024, 20:01:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00208983 | ||||
0x3fa77bceda7f6383a5c28233b3a92d0282f0128ee87aa80a27ac81b4912322e2 | 18/11/2024, 20:01:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00208983 | ||||
0x5e0b7c77043c9ef7f5bdadf7dc2417011cf4bfbd1423affb329b205b40e9e4db | 18/11/2024, 20:01:09 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00120155 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página