Listagem de tokens
Total de 31.608 tokens (mostra apenas 198 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,998 0,02% | $2.933.626 | $138.783.004.667 | 236.054 | 10/03/2024 | |
2 | $3.403,2864 1,24% | $32.461.339 | $11.466.470.666 | 364.619 | 10/03/2024 | |
3 | $13,455 0,45% | $55 | $8.001.436.957 | 562 | 11/04/2024 | |
4 | $1,0009 0,04% | $20.212.082 | $645.728.823 | 547.129 | 10/03/2024 | |
5 | $1,0072 0,21% | $9.444 | $68.339.396 | 92.600 | 10/03/2024 | |
6 | $1,26 6,56% | $372.958 | $5.900.526 | 50.282 | 10/03/2024 | |
7 | $0,9451 3,22% | $1 | $2.440.021 | 817 | 10/03/2024 | |
8 | $0,001451 19,84% | $42.711 | $1.514.130 | 1.977 | 31/10/2024 | |
9 | $3.462,16 1,09% | $240.637 | $1.121.015 | 208 | 30/04/2024 | |
10 | $0,9676 0,51% | $13.921 | $808.236 | 1.486 | 10/03/2024 | |
11 | $0,993 0,07% | -- | $299.688 | 0 | 19/06/2024 | |
12 | $0,00007772 1,56% | $924 | $188.350 | 596 | 16/12/2024 | |
13 | $0,002613 0,31% | $736 | $186.375 | 2.277 | 16/08/2024 | |
14 | $0,000185 9,19% | $3.553 | $180.490 | 816 | 24/10/2024 | |
15 | $0,004541 24,89% | $14 | $69.481 | 1.220 | 01/08/2024 | |
16 | $0,00006169 6,46% | $83 | $37.781 | 32 | 31/08/2024 | |
17 | $0,02807 0,00% | -- | -- | 4.614 | 10/03/2024 | |
18 | $1 0,00% | -- | -- | 88 | 10/03/2024 | |
19 | $11,0802 0,00% | -- | -- | 66 | 13/03/2024 | |
20 | $0,0001046 0,00% | -- | -- | 536 | -- |
1
2
3
4
5
10
20 entradas por página