Listagem de tokens
Total de 7.695 tokens (mostra apenas 58 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,998 0,02% | $1.543.311 | $138.783.004.667 | -- | 63.373 | 25/03/2023 | |
2 | $1 0,01% | $50.752 | $43.618.035.896 | -- | 100.342 | 25/03/2023 | |
3 | $3.374,0476 1,24% | $2.475.724 | $11.466.470.666 | -- | 36.458 | 28/03/2023 | |
4 | $0,4699 1,16% | $6.424.463 | $4.066.801.703 | -- | 2.885 | 04/11/2023 | |
5 | $0,4677 1,29% | $709.427 | $924.317.383 | -- | 43.731 | 25/03/2023 | |
6 | $0,03505 0,47% | -- | $361.434.836 | -- | 3 | 10/08/2023 | |
7 | $0,55 0,73% | -- | $104.408.411 | -- | 86 | 16/08/2023 | |
8 | $3.957,3852 0,92% | -- | $48.282.764 | -- | 61 | 21/04/2023 | |
9 | $93.266,8987 0,22% | $13.550 | $1.421.189 | -- | 3.968 | 26/03/2023 | |
10 | $0,1147 2,97% | $11 | $1.135.653 | -- | 25.106 | 28/03/2023 | |
11 | $0,9992 0,02% | $2.773 | $713.069 | -- | 13.658 | 25/03/2023 | |
12 | $0,1946 0,00% | -- | -- | -- | 3 | 30/08/2023 | |
13 | $0,02519 0,00% | -- | -- | -- | 1 | 30/06/2023 | |
14 | $2,2594 0,00% | -- | -- | -- | 23 | 04/04/2024 | |
15 | $0,3686 0,00% | -- | -- | -- | 13 | 14/06/2023 | |
16 | $3.506,1287 0,00% | -- | -- | -- | 38 | 20/01/2024 | |
17 | $0,1483 0,00% | -- | -- | -- | 278 | 16/06/2023 | |
18 | $0,04319 1,74% | $1.220 | -- | -- | 10.819 | 29/03/2023 | |
19 | $1,0101 0,00% | -- | -- | -- | 249 | 08/06/2023 | |
20 | $0,9318 5,21% | $12.943 | -- | -- | 1.687 | 26/03/2023 |
1
2
3
20 entradas por página