Listagem de tokens
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0005 0,01% | $1.601.291 | $43.618.035.896 | $10.455 | 60.007 | 03/04/2024 | |
2 | $0,9981 0,02% | $1.291.802 | $138.783.004.667 | $165.243 | 69.098 | 31/03/2024 | |
3 | $3.392,4788 1,24% | $75.168 | $11.466.470.666 | $547.377 | 43.261 | 31/03/2024 | |
4 | $51,4424 6,08% | $62.654 | $2.266.575 | $530.651 | 4.179 | 02/04/2024 | |
5 | $93.494,1116 0,44% | $30.810 | $12.633.650.694 | $446.412 | 904 | 01/04/2024 | |
6 | $51,5272 5,80% | $6.209 | -- | -- | 5.642 | 25/04/2024 | |
7 | $0,04401 0,00% | $908 | $33.311.480 | $89.130 | 36 | 22/05/2024 | |
8 | $0,9975 < 0,01% | $121 | $5.882.153.726 | -- | 1 | 17/06/2024 | |
9 | $1,0004 < 0,01% | $4 | $5.365.493.965 | $1 | 737 | 31/03/2024 | |
10 | $1,0003 < 0,01% | $2 | -- | -- | 1.587 | 25/04/2024 | |
11 | -- | -- | -- | -- | 2 | 16/04/2024 | |
12 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 | |
13 | -- | -- | -- | -- | 3 | 16/04/2024 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 2 | 16/04/2024 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16/04/2024 |
1
2
3
4
5
85
20 entradas por página