🔔 Ads:![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Explore o Hub de Insights para conhecer os principais tópicos de cripto, tokens em alta e recomendações de DApp. Comece a explorar
![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Listagem de tokens
Total de 147.440 tokens (mostra apenas 751 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2.674,78 0,02% | $23.194.963 | $323.638.079.002 | 9.636.446 | |
2 | $1 < 0,01% | $1.521.272 | $142.005.024.934 | 422.560 | |
3 | $0,9999 0,00% | $13.607.881 | $56.437.413.288 | 66.155 | |
4 | $2.674,2 0,02% | $20.778.298 | $9.061.445.108 | 303.436 | |
5 | $0,1092 0,89% | $10.397.722 | $396.573.132 | 373.707 | |
6 | $0,433 1,17% | -- | $80.185.065 | 2 | |
7 | $11.289,26 0,00% | -- | $51.479.477 | 1 | |
8 | $0,3335 2,28% | $229 | $50.198.364 | 35.696 | |
9 | $0,9998 0,07% | $213.691 | $47.974.067 | 73 | |
10 | $96.469,1261 0,08% | $713.358 | $13.213.845 | 122.669 | |
11 | $1,3169 6,55% | $438.745 | $10.646.708 | 172.214 | |
12 | $0,002018 3,87% | $7.286 | $7.134.699 | 111.781 | |
13 | $0,003276 0,59% | -- | $1.089.420 | 166 | |
14 | $0,0008865 21,35% | $12.944 | $998.440 | 3.347 | |
15 | $0,0000007932 0,13% | $1.432 | $625.284 | 90.532 | |
16 | $0,9992 0,08% | $13.273 | $408.307 | 61.008 | |
17 | $0,02088 0,91% | $3.934 | $310.934 | 4.215 | |
18 | $0,005334 0,75% | $311 | $178.150 | 12.673 | |
19 | $0,0006297 6,17% | $1.146 | $167.539 | 60.307 | |
20 | $0,00001187 0,90% | $71 | $118.367 | 14.395 |
1
2
3
4
5
38
20 entradas por página