Danh sách token
Giao thức:Tất cả
Bộ sưu tập
# | Tên | Giao thức | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Tổng lượng cung | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,9999 0,03% | $7.565.584 | $137.160.914.195 | 3.316 | 5,74736003 | 11/08/2022 | |
2 | ERC20 | $0,9999 0,00% | $10 | $43.754.131.104 | 871 | 0,10794082 | 20/06/2022 | |
3 | ERC20 | $3.461,3695 0,98% | $826.008 | $11.319.809.395 | 27.176 | < 0,00000001 | 30/10/2020 | |
4 | KIP7 | $0,3464 0,67% | $318.436 | $62.020.444 | 92.589 | < 0,00000001 | 07/03/2022 | |
5 | ERC20 | $0,1658 0,80% | $39.300 | $25.980.721 | 19.285 | < 0,00000001 | 01/12/2021 | |
6 | KIP7 | $0,0006699 4,72% | $74 | $12.846.457 | 4.509 | 0,00000002 | 14/05/2023 | |
7 | ERC20 | $0,1549 1,19% | $483.656 | $12.152.790 | 86.718 | < 0,00000001 | 02/11/2020 | |
8 | KIP7 | $0,001745 1,00% | $20.637 | $10.755.159 | 13.421 | 140 | 09/08/2021 | |
9 | ERC20 | $0,02832 1,24% | -- | $10.281.722 | 243 | < 0,00000001 | 08/03/2022 | |
10 | KIP7 | $0,002567 3,84% | $61.236 | $6.480.452 | 24.989 | < 0,00000001 | 18/04/2022 | |
11 | ERC20 | $0,001484 4,47% | $23 | $5.832.693 | 41.091 | < 0,00000001 | 11/10/2019 | |
12 | KIP7 | $0,0204 0,16% | $21.974 | $5.420.771 | 26.295 | < 0,00000001 | 14/06/2021 | |
13 | ERC20 | $0,004183 6,04% | $4.462 | $2.528.773 | 11.213 | < 0,00000001 | 06/11/2020 | |
14 | KIP7 | $0,006053 0,92% | $32.916 | $2.280.053 | 22.824 | < 0,00000001 | 08/07/2022 | |
15 | ERC20 | $0,002021 1,26% | -- | $2.121.532 | 8.058 | < 0,00000001 | 06/04/2021 | |
16 | KIP7 | $0,02237 1,77% | $14.429 | $1.654.603 | 28.112 | < 0,00000001 | 02/03/2022 | |
17 | ERC20 | $0,0000083 0,36% | $93.170 | $842.000 | 59.488 | 0,00000009 | 10/07/2024 | |
18 | KIP7 | $0,007289 24,97% | -- | $449.967 | 288.040 | 10 | 14/04/2023 | |
19 | KIP7 | $0,001083 0,95% | $1.108 | $246.409 | 3.782 | < 0,00000001 | 24/02/2022 | |
20 | ERC20 | $0,00001557 2,24% | $712 | $156.467 | 7.934 | 0,00000002 | 29/01/2020 |
1
2
3
4
5
14
20 mục nhập mỗi trang