代币列表
共计 32,032 个代币,仅展示其中 197 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9995 0.01% | $2,828,775 | $137,364,760,526 | 231,826 | 2024/03/10 | |
2 | $3,280.68 0.19% | $31,445,469 | $11,058,789,292 | 369,640 | 2024/03/10 | |
3 | $13.818 0.32% | $2 | $8,286,907,669 | 579 | 2024/04/11 | |
4 | $0.9999 0.00% | $23,073,060 | $655,294,415 | 541,060 | 2024/03/10 | |
5 | $0.9993 0.38% | $6,026 | $60,474,091 | 92,568 | 2024/03/10 | |
6 | $0.1034 0.66% | $142 | $6,366,024 | 2,592 | 2024/03/10 | |
7 | $0.8819 0.54% | $323,950 | $4,003,471 | 50,024 | 2024/03/10 | |
8 | $0.001837 15.37% | $96,180 | $1,969,240 | 2,315 | 2024/10/31 | |
9 | $0.5844 0.42% | -- | $1,460,203 | 828 | 2024/03/10 | |
10 | $3,317.53 1.04% | $0 | $1,012,920 | 214 | 2024/04/30 | |
11 | $0.9387 0.10% | $4,156 | $602,585 | 1,591 | 2024/03/10 | |
12 | $0.994 0.08% | -- | $292,039 | 0 | 2024/06/19 | |
13 | $0.004593 59.42% | $8 | $160,816 | 1,263 | 2024/08/01 | |
14 | $0.002299 0.89% | $2,889 | $157,811 | 2,271 | 2024/08/16 | |
15 | $0.00016 11.94% | $1,701 | $152,700 | 834 | 2024/10/24 | |
16 | $0.0001022 1.63% | $301 | $102,300 | 606 | 2024/12/16 | |
17 | $0.0001249 6.69% | -- | $41,891 | 32 | 2024/08/31 | |
18 | $0.02807 0.00% | -- | -- | 4,615 | 2024/03/10 | |
19 | $1 0.00% | -- | -- | 87 | 2024/03/10 | |
20 | $11.0802 0.00% | -- | -- | 66 | 2024/03/13 |
1
2
3
4
5
10
每页显示 20 条内容