代币列表
共计 36,034 个代币,仅展示其中 191 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 < 0.01% | $473,340 | $142,010,704,794 | 228,597 | 2024/03/10 | |
2 | $2,669.86 0.98% | $6,512,289 | $9,031,337,276 | 376,325 | 2024/03/10 | |
3 | $9.636 2.17% | -- | $5,775,782,487 | 591 | 2024/04/11 | |
4 | $0.9999 0.00% | $4,991,272 | $644,572,311 | 529,859 | 2024/03/10 | |
5 | $1.0025 0.46% | $321 | $60,808,775 | 91,873 | 2024/03/10 | |
6 | $0.0764 1.16% | $907 | $4,672,305 | 2,733 | 2024/03/10 | |
7 | $0.9495 5.93% | $80,476 | $4,397,135 | 49,983 | 2024/03/10 | |
8 | $0.001028 1.53% | $1,844 | $1,024,250 | 3,602 | 2024/10/31 | |
9 | $0.3484 3.97% | -- | $875,820 | 834 | 2024/03/10 | |
10 | $2,720.66 0.84% | $0 | $603,244 | 219 | 2024/04/30 | |
11 | $0.9693 0.09% | -- | $225,167 | 1,668 | 2024/03/10 | |
12 | $0.9779 0.04% | -- | $205,188 | 0 | 2024/06/19 | |
13 | $0.00009974 1.39% | -- | $100,090 | 638 | 2024/12/16 | |
14 | $0.00127 0.65% | $216 | $87,297 | 2,474 | 2024/08/16 | |
15 | $0.00007062 0.20% | $298 | $70,460 | 1,128 | 2024/10/24 | |
16 | $1 0.00% | -- | -- | 87 | 2024/03/10 | |
17 | $11.0802 0.00% | -- | -- | 66 | 2024/03/13 | |
18 | $0.0001046 0.00% | -- | -- | 536 | -- | |
19 | $0.0000045 0.00% | -- | -- | 13,393 | 2024/03/10 | |
20 | $2,770.876 0.00% | -- | -- | 19,757 | 2024/04/16 |
1
2
3
4
5
10
每页显示 20 条内容