🔔 Ads:![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Khám phá các nội dung crypto đang trên xu hướng, token thịnh hành và DApp được đề xuất trên Insights Hub. Bắt đầu khám phá
![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Danh sách token
Tổng cộng 36.034 token (Chỉ hiển thị 191 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 < 0,01% | $193.724 | $142.007.864.864 | 228.597 | 10/03/2024 | |
2 | $2.669,86 0,10% | $2.612.336 | $9.101.003.831 | 376.325 | 10/03/2024 | |
3 | $9,636 1,27% | -- | $5.840.037.917 | 591 | 11/04/2024 | |
4 | $0,9999 0,00% | $1.643.424 | $644.572.311 | 529.859 | 10/03/2024 | |
5 | $1,0025 0,02% | $16 | $60.925.798 | 91.873 | 10/03/2024 | |
6 | $0,07608 3,04% | -- | $4.725.983 | 2.733 | 10/03/2024 | |
7 | $0,9495 5,02% | $56.315 | $4.302.740 | 49.983 | 10/03/2024 | |
8 | $0,001022 4,52% | $1.452 | $1.031.230 | 3.602 | 31/10/2024 | |
9 | $0,3484 3,26% | -- | $882.423 | 834 | 10/03/2024 | |
10 | $2.720,66 0,17% | $0 | $607.133 | 219 | 30/04/2024 | |
11 | $0,9693 0,11% | -- | $225.549 | 1.668 | 10/03/2024 | |
12 | $0,9765 0,03% | -- | $205.611 | 0 | 19/06/2024 | |
13 | $0,00009999 2,70% | -- | $100.800 | 638 | 16/12/2024 | |
14 | $0,001271 0,06% | $187 | $87.908 | 2.474 | 16/08/2024 | |
15 | $0,00007039 1,36% | $281 | $70.950 | 1.128 | 24/10/2024 | |
16 | $1 0,00% | -- | -- | 87 | 10/03/2024 | |
17 | $11,0802 0,00% | -- | -- | 66 | 13/03/2024 | |
18 | $0,0001046 0,00% | -- | -- | 536 | -- | |
19 | $1,0006 0,14% | -- | -- | 0 | 18/11/2024 | |
20 | $0,0000045 0,00% | -- | -- | 13.393 | 10/03/2024 |
1
2
3
4
5
10
20 mục nhập mỗi trang