🔔 Ads:Multi-chain support and seamless asset flow make OKX DEX your top choice for meme token trading. Start trading
Listagem de tokens
Protocolo:Todos
Coleção
# | Nome | Protocolo | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | Oferta total | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,9999 0,02% | $18 745 747 | $138 188 430 574 | 3387 | 4,87095506 | 11/08/2022 | |
2 | ERC20 | $0,9999 0,09% | $2374 | $48 106 826 623 | 885 | 0,10824082 | 20/06/2022 | |
3 | ERC20 | $3461,3695 2,65% | $815 670 | $11 106 415 024 | 27 168 | < 0,00000001 | 30/10/2020 | |
4 | KIP7 | $0,3322 1,47% | $468 594 | $62 427 394 | 92 625 | < 0,00000001 | 07/03/2022 | |
5 | ERC20 | $0,1605 5,72% | $476 797 | $25 503 439 | 19 342 | < 0,00000001 | 01/12/2021 | |
6 | KIP7 | $0,0007906 2,74% | $1029 | $15 220 856 | 4516 | 0,00000002 | 14/05/2023 | |
7 | KIP7 | $0,005759 19,81% | $336 532 | $14 371 400 | 25 048 | < 0,00000001 | 18/04/2022 | |
8 | ERC20 | $0,1587 1,58% | $258 051 | $12 470 145 | 86 696 | < 0,00000001 | 02/11/2020 | |
9 | ERC20 | $0,0309 2,14% | -- | $11 108 661 | 246 | < 0,00000001 | 08/03/2022 | |
10 | KIP7 | $0,001751 0,83% | $239 204 | $10 706 753 | 13 501 | 140 | 09/08/2021 | |
11 | ERC20 | $0,001607 5,16% | $12 | $6 380 668 | 41 300 | < 0,00000001 | 11/10/2019 | |
12 | KIP7 | $0,02118 0,42% | $248 435 | $5 880 689 | 26 039 | < 0,00000001 | 14/06/2021 | |
13 | ERC20 | $0,004199 2,25% | $2775 | $2 509 931 | 11 216 | < 0,00000001 | 06/11/2020 | |
14 | KIP7 | $0,006238 0,76% | $19 288 | $2 394 244 | 22 822 | < 0,00000001 | 08/07/2022 | |
15 | KIP7 | $0,02519 0,76% | $76 374 | $1 860 643 | 28 112 | < 0,00000001 | 02/03/2022 | |
16 | ERC20 | $0,001848 0,64% | -- | $1 610 744 | 8060 | < 0,00000001 | 06/04/2021 | |
17 | ERC20 | $0,00000689 0,14% | $45 524 | $690 000 | 59 452 | 0,00000009 | 10/07/2024 | |
18 | KIP7 | $0,007011 6,91% | $22 843 | $404 831 | 288 040 | 10 | 14/04/2023 | |
19 | KIP7 | $0,001033 10,01% | $2143 | $234 277 | 3791 | < 0,00000001 | 24/02/2022 | |
20 | ERC20 | $0,00001399 1,38% | $2 | $141 415 | 7955 | 0,00000002 | 29/01/2020 |
1
2
3
4
5
14
20 entradas por página