🔔 Ads:Visita el Centro de información para conocer los temas más candentes sobre las criptos, los tokens en tendencia y recomendaciones sobre dapps. Start exploring
Listado de tokens
Protocolo:Todo
Colección
# | Nombre | Protocolo | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | Oferta total | 1er tiempo on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0.9999 0.02 % | $3,034,750 | $139,356,848,868 | 3,711 | 4.18516323 | 11/08/2022 | |
2 | ERC20 | $0.9999 < 0.01 % | $92 | $53,299,088,770 | 918 | 0.10824082 | 20/06/2022 | |
3 | ERC20 | $3,461.3695 2.56 % | $333,666 | $10,998,573,627 | 27,178 | < 0.00000001 | 30/10/2020 | |
4 | KIP7 | $0.373 3.08 % | $464,579 | $70,850,994 | 93,005 | < 0.00000001 | 07/03/2022 | |
5 | ERC20 | $0.1722 1.06 % | $297,747 | $28,513,758 | 19,348 | < 0.00000001 | 01/12/2021 | |
6 | KIP7 | $0.001029 11.15 % | $7,965 | $19,821,846 | 4,520 | 0.00000002 | 14/05/2023 | |
7 | KIP7 | $0.002616 6.48 % | $252,522 | $15,890,649 | 13,557 | 140 | 09/08/2021 | |
8 | KIP7 | $0.004615 0.77 % | $13,079 | $11,612,187 | 28,474 | < 0.00000001 | 18/04/2022 | |
9 | ERC20 | $0.03067 2.31 % | $12 | $11,083,268 | 248 | < 0.00000001 | 08/03/2022 | |
10 | ERC20 | $0.139 2.07 % | $70,082 | $10,697,691 | 86,728 | < 0.00000001 | 02/11/2020 | |
11 | ERC20 | $0.00218 2.48 % | $5 | $8,653,631 | 41,424 | < 0.00000001 | 11/10/2019 | |
12 | KIP7 | $0.02318 0.06 % | $346,739 | $6,394,610 | 26,080 | < 0.00000001 | 14/06/2021 | |
13 | KIP7 | $0.00612 0.17 % | $15,636 | $2,357,137 | 22,824 | < 0.00000001 | 08/07/2022 | |
14 | ERC20 | $0.003651 2.22 % | $1,461 | $2,186,802 | 11,216 | < 0.00000001 | 06/11/2020 | |
15 | KIP7 | $0.0241 3.75 % | $11,871 | $1,775,923 | 28,115 | < 0.00000001 | 02/03/2022 | |
16 | ERC20 | $0.001476 0.20 % | $1 | $1,471,434 | 8,058 | < 0.00000001 | 06/04/2021 | |
17 | ERC20 | $0.0000049 5.61 % | $51,959 | $487,000 | 59,445 | 0.00000009 | 10/07/2024 | |
18 | KIP7 | $0.006593 0.78 % | -- | $385,619 | 288,040 | 10 | 14/04/2023 | |
19 | KIP7 | $0.0008425 1.74 % | $163 | $190,798 | 3,803 | < 0.00000001 | 24/02/2022 | |
20 | ERC20 | $0.00001339 5.94 % | $18 | $135,079 | 7,968 | 0.00000002 | 29/01/2020 |
1
2
3
4
5
13
20 entradas por página