🔔 Ads:![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration
![okxLogo logo](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2311/0D043FE95593A7BC.png?x-oss-process=image/resize,w_40,h_40,type_6/ignore-error,1)
Liste de jetons
Protocole :Tout
Collection
# | Nom | Protocole | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Offre totale | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,9999 < 0,01 % | $729 080 | $142 010 704 794 | 3 938 | 4,0402465 | 11/08/2022 | |
2 | ERC20 | $0,9999 0,00 % | $2 | $56 436 179 774 | 924 | 0,10795015 | 20/06/2022 | |
3 | ERC20 | $3 461,3695 0,98 % | $71 626 | $9 031 337 276 | 27 189 | < 0,00000001 | 30/10/2020 | |
4 | KIP7 | $0,286 0,89 % | $110 878 | $54 113 479 | 93 061 | < 0,00000001 | 07/03/2022 | |
5 | ERC20 | $0,1427 3,50 % | $15 370 | $24 109 762 | 17 802 | < 0,00000001 | 01/12/2021 | |
6 | KIP7 | $0,001041 1,06 % | $10 | $22 210 718 | 4 520 | 0,00000002 | 14/05/2023 | |
7 | KIP7 | $0,002153 1,17 % | $25 083 | $13 266 557 | 13 631 | 140 | 09/08/2021 | |
8 | KIP7 | $0,00423 0,13 % | $6 239 | $10 663 152 | 26 977 | < 0,00000001 | 18/04/2022 | |
9 | ERC20 | $0,02907 0,69 % | -- | $10 518 079 | 249 | < 0,00000001 | 08/03/2022 | |
10 | ERC20 | $0,1096 3,10 % | $96 048 | $8 495 293 | 86 726 | < 0,00000001 | 02/11/2020 | |
11 | ERC20 | $0,001885 0,26 % | $0 | $7 596 669 | 41 562 | < 0,00000001 | 11/10/2019 | |
12 | KIP7 | $0,01902 0,74 % | $11 307 | $5 460 054 | 26 076 | < 0,00000001 | 14/06/2021 | |
13 | ERC20 | $0,003425 10,68 % | $4 961 | $2 821 365 | 8 053 | < 0,00000001 | 06/04/2021 | |
14 | KIP7 | $0,005154 0,89 % | $1 691 | $2 038 383 | 22 832 | < 0,00000001 | 08/07/2022 | |
15 | KIP7 | $0,0262 1,77 % | $10 799 | $1 932 020 | 28 113 | < 0,00000001 | 02/03/2022 | |
16 | ERC20 | $0,002599 0,89 % | $417 | $1 560 954 | 11 218 | < 0,00000001 | 06/11/2020 | |
17 | KIP7 | $0,008911 10,55 % | -- | $543 311 | 288 039 | 10 | 14/04/2023 | |
18 | ERC20 | $0,00000265 0,75 % | $20 131 | $266 000 | 59 452 | 0,00000009 | 10/07/2024 | |
19 | KIP7 | $0,0008412 3,08 % | $4 882 | $190 139 | 3 803 | < 0,00000001 | 24/02/2022 | |
20 | ERC20 | $0,00001071 6,77 % | $75 | $108 095 | 7 972 | 0,00000002 | 29/01/2020 |
1
2
3
4
5
13
20 entrées par page