代幣列表
協議類型:全部
代幣收錄
# | 名稱 | 協議類型 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 總發行量 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0.9999 < 0.01% | $729,080 | $142,010,704,794 | 3,938 | 4.0402465 | 2022/08/11 | |
2 | ERC20 | $0.9999 0.00% | $2 | $56,436,179,774 | 924 | 0.10795015 | 2022/06/20 | |
3 | ERC20 | $3,461.3695 0.98% | $71,626 | $9,031,337,276 | 27,189 | < 0.00000001 | 2020/10/30 | |
4 | KIP7 | $0.2861 0.89% | $110,878 | $54,113,479 | 93,061 | < 0.00000001 | 2022/03/07 | |
5 | ERC20 | $0.1428 3.50% | $15,370 | $24,109,762 | 17,802 | < 0.00000001 | 2021/12/01 | |
6 | KIP7 | $0.001045 1.06% | $10 | $22,210,718 | 4,520 | 0.00000002 | 2023/05/14 | |
7 | KIP7 | $0.002154 1.17% | $25,083 | $13,266,557 | 13,631 | 140 | 2021/08/09 | |
8 | KIP7 | $0.004233 0.13% | $6,239 | $10,663,152 | 26,977 | < 0.00000001 | 2022/04/18 | |
9 | ERC20 | $0.02909 0.69% | -- | $10,518,079 | 249 | < 0.00000001 | 2022/03/08 | |
10 | ERC20 | $0.1117 3.10% | $96,048 | $8,495,293 | 86,726 | < 0.00000001 | 2020/11/02 | |
11 | ERC20 | $0.001883 0.26% | $0 | $7,596,669 | 41,562 | < 0.00000001 | 2019/10/11 | |
12 | KIP7 | $0.01902 0.74% | $11,307 | $5,460,054 | 26,076 | < 0.00000001 | 2021/06/14 | |
13 | ERC20 | $0.00342 10.68% | $4,961 | $2,821,365 | 8,053 | < 0.00000001 | 2021/04/06 | |
14 | KIP7 | $0.005156 0.89% | $1,691 | $2,038,383 | 22,832 | < 0.00000001 | 2022/07/08 | |
15 | KIP7 | $0.02619 1.77% | $10,799 | $1,932,020 | 28,113 | < 0.00000001 | 2022/03/02 | |
16 | ERC20 | $0.002599 0.89% | $417 | $1,560,954 | 11,218 | < 0.00000001 | 2020/11/06 | |
17 | KIP7 | $0.008911 10.55% | -- | $543,311 | 288,039 | 10 | 2023/04/14 | |
18 | ERC20 | $0.00000265 0.75% | $20,131 | $266,000 | 59,452 | 0.00000009 | 2024/07/10 | |
19 | KIP7 | $0.0008411 3.08% | $4,882 | $190,139 | 3,803 | < 0.00000001 | 2022/02/24 | |
20 | ERC20 | $0.00001071 6.77% | $75 | $108,095 | 7,972 | 0.00000002 | 2020/01/29 |
1
2
3
4
5
13
每頁顯示 20 條內容