Danh sách khối
Tổng cộng 31.672.145 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
- 1 / 500
Khối | Siêu node | Ngày giờ | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|
20:34:09 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:34:05 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:34:01 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:58 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:54 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:50 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:46 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:42 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:39 03/11/2024 | 1 | 21.000 22,96% | 91.500 | 0,0002205 | ||
20:33:35 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:31 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:27 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:23 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:20 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:16 03/11/2024 | 1 | 589.078 10,91% | 5.400.000 | 0,1178156 | ||
20:33:12 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:08 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:04 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:33:01 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:32:57 03/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang