Lista de blocos
Total de blocos 2.785.689 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
- 1 / 500
Bloco | Produtor | Txns | Data e hora | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações |
---|---|---|---|---|---|---|
396 | 05/11/2024, 04:52:07 | 144.772 | 6,25 0,00923305 | 0,00002331 | ||
381 | 05/11/2024, 04:50:10 | 124.435 | 6,25 0,06199057 | 0,0001627 | ||
302 | 05/11/2024, 04:46:59 | 96.495 | 6,25 0,01740784 | 0,00005764 | ||
1.090 | 05/11/2024, 04:45:02 | 377.814 | 6,25 0,05427226 | 0,00004979 | ||
525 | 05/11/2024, 04:36:50 | 191.733 | 6,25 0,01939915 | 0,00003695 | ||
256 | 05/11/2024, 04:33:32 | 93.332 | 6,25 0,01555927 | 0,00006077 | ||
114 | 05/11/2024, 04:31:56 | 44.820 | 6,25 0,00465569 | 0,00004083 | ||
562 | 05/11/2024, 04:31:05 | 206.632 | 6,25 0,02564078 | 0,00004562 | ||
532 | 05/11/2024, 04:27:34 | 206.972 | 6,25 0,02005815 | 0,0000377 | ||
551 | 05/11/2024, 04:24:39 | 249.426 | 6,25 0,03216822 | 0,00005838 | ||
208 | 05/11/2024, 04:20:54 | 90.665 | 6,25 0,01202699 | 0,00005782 | ||
21 | 05/11/2024, 04:19:34 | 5.700 | 6,25 0,00041728 | 0,00001987 | ||
2 | 05/11/2024, 04:19:26 | 614 | 6,25 | 0LTC | ||
218 | 05/11/2024, 04:19:24 | 83.759 | 6,25 0,00186056 | 0,00000853 | ||
170 | 05/11/2024, 04:19:09 | 57.672 | 6,25 0,01799997 | 0,00010588 | ||
522 | 05/11/2024, 04:17:54 | 174.329 | 6,25 0,02737974 | 0,00005245 | ||
394 | 05/11/2024, 04:14:11 | 135.787 | 6,25 0,00473951 | 0,00001202 | ||
2 | 05/11/2024, 04:12:59 | 586 | 6,25 | 0LTC | ||
872 | 05/11/2024, 04:12:41 | 291.224 | 6,25 0,04679942 | 0,00005366 | ||
455 | 05/11/2024, 04:04:49 | 271.906 | 6,25 0,01226332 | 0,00002695 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página