OKX sẽ điều chỉnh các bậc vị thế của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và hợp đồng tương lai
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh các bậc vị thế của giao dịch hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và hợp đồng tương lai vào lúc 14:00 – 16:00 ngày 15/06/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Hợp đồng | Cấp | Trước | Sau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền tối đa (Cont) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền tối đa (Cont) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
BTCUSD Vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 2.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 5.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 5.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 20.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai BTCUSD | 1 | 500 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 3.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 3.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 12.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 12.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BTCUSDC Vĩnh cửu | 1 | 50.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 30.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 120.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 60.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 250.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 120.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 250.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 120.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai BTCUSDC | 1 | 2.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 40.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BTCUSDT Vĩnh cửu | 1 | 500 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 3.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 5.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 12.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 20.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai BTCUSDT | 1 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 2.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 2.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 4.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 4.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 4.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ETHUSD Vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 0,40% | 0,80% | 125 | 8.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 15.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 50.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 75.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 200.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 75.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 200.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai ETHUSD | 1 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 5.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 10.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 25.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 50.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 50.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 50.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 50.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ETHUSDC vĩnh cửu | 1 | 80.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 50.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 200.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 100.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 400.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 200.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 400.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 200.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai ETHUSDC | 1 | 3.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 12.500 | 1,20% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 62.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 62.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 30.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ETHUSDT Vĩnh cửu | 1 | 3.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 5.000 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 6.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 10.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 12.000 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 25.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 25.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai ETHUSDT | 1 | 350 | 0,40% | 0,80% | 125 | 800 | 0,40% | 0,80% | 125 |
2 | 750 | 0,50% | 1,00% | 100 | 1.500 | 0,50% | 1,00% | 100 | |
3 | 1.500 | 1,00% | 1,50% | 66,66 | 3.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | |
4 | Tăng thêm 1.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 3.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
LTCUSD Vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,80% | 1,30% | 75 | 5.000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai LTCUSD | 1 | 1.000 | 0,80% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 7.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 15.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
LTCUSDT Vĩnh cửu | 1 | 200 | 0,80% | 1,30% | 75 | 500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 6.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 6.000 hợp đồng so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 hợp đồng so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai LTCUSDT | 1 | 100 | 0,80% | 1,30% | 75 | 100 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 400 | 1,00% | 2,00% | 50 | 300 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 600 | 1,50% | 2,50% | 40 | 600 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 600 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 600 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
USDCUSDT Vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 0,65% | 1,33% | 75 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,20% | 2,50% | 40 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
XRPUSD Vĩnh cửu | 1 | 10.000 | 0,80% | 1,30% | 75 | 5.000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 20.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 40.000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 40.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai XRPUSD | 1 | 1.500 | 0,80% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 3.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 7.500 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 7.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
XRPUSDT Vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,80% | 1,30% | 75 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai XRPUSDT | 1 | 200 | 0,80% | 1,30% | 75 | 200 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 500 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 1.000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 1.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 1.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ADAUSD Vĩnh cửu | 1 | 2.500 | 1,00% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 5.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ATOMUSDT Vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 1,00% | 1,30% | 75 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 3.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 18.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
AVAXUSDT Vĩnh cửu | 1 | 375 | 1,00% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 750 | 1,50% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 7.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 7.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
AXSUSDT Vĩnh cửu | 1 | 500 | 1,00% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.200 | 1,50% | 2,00% | 50 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 60.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BCHUSD Vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,80% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 15.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
DOTUSD Vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,80% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 7.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 7.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
FILUSD Vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 1,00% | 1,30% | 75 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 4.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 20.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
GRTUSDT Vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 1,00% | 1,30% | 75 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 42.000 | 2,00% | 3,50% | 28,57 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 42.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 50.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ICPUSDT Vĩnh cửu | 1 | 15.000 | 1,00% | 1,30% | 75 | 1.200.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 30.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 2.400.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 820.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 3.600.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Tăng thêm 820.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 1.200.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
LINKUSD Vĩnh cửu | 1 | 2.500 | 0,80% | 1,30% | 75 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
SHIBUSDT Vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 1,00% | 1,30% | 75 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
SUSHIUSDT Vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 1,00% | 1,30% | 75 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,50% | 2,00% | 50 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 80.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này |
Tìm hiểu thêm: Bậc vị thế
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng có thể tăng do điều chỉnh bậc vị thế và biến động thị trường. Để tránh bị thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế.
Cảnh báo rủi ro: Thông tin và tổng quan nêu trên, một số trong đó có thể được cung cấp bởi bên thứ ba chứ không phải OKX, chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụvà Công bố rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm Hỗ trợ.
OKX
09/06/2023